服务热线
15920845984
主机设备主要包括:
主机设备 | 小型机 | IBM RS6000、AS400、Power4、Power5、Power6、Power7、Power8系列 |
HP 9000、安腾、Superdome系列 | ||
Sun SPARC Enterprise T系列、M系列 | ||
服务器 | IBM 机架式服务器、塔式服务器、刀片式服务器 | |
HP 机架式服务器、塔式服务器、刀片式服务器 | ||
Sun 机架式服务器、刀片式服务器 | ||
Dell 机架式服务器、塔式服务器、刀片式服务器 | ||
Lenovo 机架式服务器、塔式服务器、刀片式服务器 | ||
Fujitsu 机架式服务器、塔式服务器、刀片式服务器 | ||
HUAWEI 机架式服务器、刀片式服务器 | ||
inspur 机架式服务器、塔式服务器、刀片式服务器 | ||
Sugon 机架式服务器、刀片式服务器 |
运维服务 | 硬件维护 | 主机设备维护 |
存储设备维护 | ||
网络设备维护 | ||
软件维护 | 操作系统维护 | |
数据库维护 | ||
中间件维护 |
服务方式 | 整体运维外包 | 定期巡检 |
技术驻场 | ||
现场备件 | ||
服务级别 | ||
单次维护服务 | 电话技术支持 | |
网络远程支持 | ||
技术上门处理 |
服务内容 | 说明 |
主机设备硬件维护 | 定期巡检,查看设备工作日志,查看设备运行情况,进行记录,提供巡检报告与日常维护建议;及时更换坏的硬件,如主板、CPU、内存、硬盘、电源、阵列卡、网卡、光纤卡等,保障设备正常运行。涵盖IBM、HP、Dell、Sun、Oracle、Fujitsu、联想、华为、浪潮、曙光等品牌的小型机、服务器。 |
存储设备硬件维护 | 定期巡检,查看设备工作日志,查看设备运行情况,进行记录,提供巡检报告与日常维护建议;及时更换坏的硬件,如控制器、硬盘、电源、电池等,保障设备正常运行。涵盖IBM、HP、Dell、Sun、Oracle、Fujitsu、EMC、HDS、NetApp、联想、华为、浪潮、曙光等品牌的存储。 |
网络设备硬件维护 | 定期巡检,查看设备工作日志,检查设备运行情况,提供巡检报告与日常维护建议;及时更换坏的硬件,如模块、子卡、风扇、电源、线缆等,保障设备正常运行,提供稳定的网络环境。涵盖Cisco、Brocade、Juniper、F5、H3C、华为、锐捷、中兴、深信服等品牌的交换机、路由器、防火墙、负载均衡等。 |
操作系统维护 |
定期巡检,查看系统运行情况,针对各主机的操作系统进行系统升级、打补丁、系统调优、病毒防护、解决各种系统报错信息。 涵盖Windows、Linux、AIX、HP-UX、Solaris 等系统平台。 |
数据库维护 |
①数据备份与恢复 ②数据库的安全性、完整性控制 ③检测并改善数据库的性能 ④数据库的重组和重构 涵盖SQL Service、Oracle、DB2、Sybase 等品牌 |
中间件维护 | 对Tomcat、Apache、Jboss、WebLogic、WebSphere等中间件进行日常的维护和监控,提高对中间件平台事件的分析解决能力,确保中间件平台持续稳定运行。中间件监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控。 |
服务级别 |
5x8x4:工作日、工作时间上门,接到报障后4个小时内到达现场处理 7x24x4:全天候24小时待命,接到报障后4个小时内到达现场处理 根据客户需求可派工程师驻场,可在现场设置小型备件库,实现实时实地最快速解决问题,达到运维服务的最高级别。 |