服务热线
15920845984
IBM Power8 S814 (8286-41A)
机器型号 | IBM Power8 S814 (8286-41A) |
处理器和内存 | |
微处理器 | 1 个 4 核 3.02 GHz POWER8 处理器卡(机架式和塔式)或 |
1 个 6 核 3.02 GHz POWER8 处理器卡(机架式和塔式)或 | |
1 个 8 核 3.72 GHz POWER8 处理器卡(仅机架式) | |
二级 (L2) 高速缓存 | 每个内核 512 KB 二级缓存 |
三级 (L3) 高速缓存 | 每个内核 8 MB 三级缓存 |
四级 (L4) 高速缓存 | 16 MB/DIMM |
内存(最小/最大) | 1 个、2 个或 4 个 16 GB 1600 MHz DDR3 模块(仅适用于 4 核配置) |
16 GB、32 GB、64 GB 和 128 GB 1600 MHz DDR3 模块,16/1024 GB(适用于 6 核或 8 核配置) | |
Active Memory Sharing | |
处理器到 内存带宽 |
每插槽 192 GBps |
存储与 I/O | |
标准背板 |
8 个(4 核)或 12 个(6 核或 8 核)小型 (SFF) 硬盘驱动器 (HDD)/固态硬盘 (SSD) 托架 |
含双 IOA 更 高功能背板 |
18 个适用于 HDD/SSD 的 SFF 托架 (仅适用于 6 核或 8 核) |
介质托架 | 一台流线型 DVD |
集成式 SAS 控制器 |
标准 RAID 0、5、6、10。可选:7200 MB† 缓存与 Easy Tier 功能 |
适配器插槽 | 内含的一个 x8 PCIe 插槽必须包含可供客户端使用的 4 端口 1 GB Ethernet LAN |
7 个并发维护第三代 PCIe 插槽:2 个 x16 及 5 个第三代 PCIe x8 |
|
1 个 CAPI 适配器 | |
I/O 带宽 | 每插槽 96 GBps |
扩展功能(可选) | |
最大第 3 代 PCIe I/O抽屉数量 | 1 |
Power、RAS、系统软件和物理特性及保修 | |
电源 | 塔式:100 V 至 240 V;机架式:100 V 至 240 V |
RAS 功能 | 处理器指令重试 |
备用处理器恢复 | |
可选择动态固件更新 | |
Chipkill 内存 | |
错误纠正码 (ECC) 二级缓存、三级缓存 | |
带故障监控功能的服务处理器 | |
热插拔磁盘托架 | |
热插拔并发维护 PCIe 插槽 | |
热插拔冗余电源和散热风扇 | |
动态处理器重新分配 | |
PCI 插槽上的扩展错误处理 | |
操作系统* | AIX、IBM i 和 Linux on POWER |
系统规格 | 机架式:427.5 W x 173 H x 750.5 D 毫米 |
塔式:328.5 W x 522 H x 751.7 D 毫米 |
IBM Power8 S814 (8286-41A) 适用配件编号与描述 | ||
类别 | FC号 | 描述 |
CPU | EPX0 | (EPX0)-6-core 3.02 GHz POWER8 Processor Card |
EPX6 | (EPX6)-8-core 3.72 GHz POWER8 Processor Card | |
EPXK | (EPXK)-4-Core 3.02 GHz POWER8 Processor Card | |
EPY0 | (EPY0)-One Processor Core Activation for #EPX0 | |
说明 | 最多可支持1个CPU插槽 | |
内存 | 4794 |
Power Active Memory Expansion Enablement |
EM8B | 16 GB DDR3 Memory | |
EM8C | 32 GB DDR3 Memory | |
EM8D | 64 GB DDR3 Memory | |
说明 | 最多可支持8个内存插槽 DDR3 512GB | |
硬盘 | 1752 | 900GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) |
1917 | 146GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
1925 | 300GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
1953 | 300GB 15k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
1964 | 600GB 10k RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
ES0G | 775GB SFF-2 SSD for AIX/Linux | |
ES0L | 387GB SFF-3 SSD for AIX/Linux | |
ES0N | 775GB SFF-3 SSD for AIX/Linux | |
ES19 | 387GB SFF-2 SSD for AIX/Linux | |
ESD3 | 1.2TB 10K RPM SAS SFF-2 Disk Drive (AIX/Linux) | |
ESD5 | 600GB 10K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
ESD9 | 1.2TB 10K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
ESDB | 300GB 15K RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
ESDR | 300GB 10k RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
ESDT | 146GB 15k RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) | |
ESEZ | 300GB 15K RPM SAS SFF-2 4K Block - 4096 Disk Drive | |
ESFB | 300GB 15K RPM SAS SFF-3 4K Block - 4096 Disk Drive | |
ESFF | 600GB 15K RPM SAS SFF-3 4K Block - 4096 Disk Drive | |
ESFP | 600GB 15K RPM SAS SFF-2 4K Block - 4096 Disk Drive | |
说明 | 最多可以支持12个硬盘插槽 | |
显卡 | 5748 |
POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator |
EC46 | PCIe2 4-Port USB 3.0 Adapter | |
网卡 | 5287 | (5287)-PCIe2 2-port 10GbE SR Adapter |
5769 | (5769)-10 Gigabit Ethernet-SR PCI Express Adapter | |
5772 | (5772)-10 Gigabit Ethernet-LR PCI Express Adapter | |
5899 | (5899)-PCIe2 4-port 1GbE Adapter | |
EC28 | (EC28)-PCIe2 2-Port 10GbE RoCE SFP+ Adapter | |
EC30 | (EC30)-PCIe2 2-Port 10GbE RoCE SR Adapter | |
EC3B | (EC3B)-PCIe3 2-Port 40GbE NIC RoCE QSFP+ Adapter | |
EN0K | (EN0K)-PCIe2 4-port (10Gb FCoE & 1GbE) SFP+Copper&RJ45 | |
EN0M | (EN0M)-PCIe2 4-port(10Gb FCoE & 1GbE) LR&RJ45 Adapter | |
EN0S | (EN0S)-PCIe2 4-Port (10Gb+1GbE) SR+RJ45 Adapter | |
EN0U | (EN0U)-PCIe2 4-port (10Gb+1GbE) Copper SFP+RJ45 Adapter | |
EN0W |
(EN0W)-PCIe2 2-port 10/1GbE BaseT RJ45 Adapter |
|
光纤卡 | 5285 |
(5285)-PCIe2 2-Port 4X IB QDR Adapter 40Gb |
5729 | (5729)-PCIe2 8Gb 4-port Fibre Channel | |
5735 | (5735)-2-Port 8 Gigabit Fibre Channel PCIE-4x Adapter | |
5774 | (5774)-4 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channel Adapter | |
EN0A | (EN0A)-PCIe2 16Gb 2-port Fibre Channel Adapter | |
EN0H | (EN0H)-PCIe2 4-port (10Gb FCoE & 1GbE) SR&RJ45 | |
说明 | 总共7个PCI插槽 | |
电源 | EB2L | (EB2L)-AC Power Supply - 900W |
EB2M | (EB2M)-AC Power Supply - 1400W | |
说明 | 最多2个电源 |