服务热线
15920845984
以下是服务器正面组件的图示:
以下是服务器背面组件的图示:
以下是 8 插座机箱、中板和平移台的图示:
下表列出服务器可更换组件的部件号。
索引 | 描述 | CRU 部件号(1 类) | CRU 部件号(2 类) | FRU 部件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 平移台,适用于 4U 的 x3850 X6 4 插座(包括在部件号 00FN661 中) | |||
2 | ServeRAID M5210 SAS/SATA 控制器 | 46C9111 | ||
2 | ServeRAID M5120 SAS/SATA 控制器 | 00AE811 | ||
3 | 主板,存储 I/O 模块,组合件 | 00D0055 | ||
4 | 计算模块填充设备 | 95Y4378 | ||
5 | 计算模块(用于 E7-x8xx v2 和 v3 系列) | 00FN785 | ||
5 | 计算模块(用于 E7-x8xx v3 系列,DDR4) | 00D0402 | ||
5 | 计算模块(用于 E7-x8xx v3 系列,12-DIMM,DDR4,计算模块型号 6241AAx,6241ABx,6241ACx,6241ADx 和 6241AEx) | 00WA069 | ||
6 | 正面热插拔风扇 | 00WC281 | ||
7 | 存储模块,X6(带电源线、背面导风管和超级电容/快速充电模块支架) | 95Y4380 | ||
8 | 正面 I/O 面板组合件(USB/视频和正面导风管) | 95Y4382 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 900 GB 10K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ072 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 300 GB 15K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ082 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 NL 热插拔 1 TB 7.2K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ087 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 600 GB 10K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ092 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 300 GB 10K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ097 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 146 GB 15K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ112 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 NL 热插拔 500 GB 7.2K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ122 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 NL 热插拔 250 GB 7.2K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ132 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 NL 热插拔 500 GB 7.2K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ137 | ||
9 | 2.5 英寸 SATA Gen3 NL 热插拔 1 TB 7.2K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ142 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 1.2 TB 10K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ147 | ||
9 | 2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 600 GB 15K 6Gbps 硬盘(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ127 | ||
9 | 硬盘,IBM 300 GB 15K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA222 | ||
9 | 硬盘,IBM 600 GB 15K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA232 | ||
9 | 硬盘,IBM 600 GB 10K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA242 | ||
9 | 硬盘,IBM 900 GB 10K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA252 | ||
9 | 硬盘,IBM 1.2 TB 10K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA262 | ||
9 | 硬盘,IBM 1.8 TB 10K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA272 | ||
9 | 硬盘,300GB 15K 12Gbps SAS,2.5 英寸,Gen3 | 00WG661 | ||
9 | 硬盘,600GB 15K 12Gbps SAS,2.5 英寸,Gen3 | 00WG666 | ||
9 | 硬盘,300GB 10K 12Gbps SAS,2.5 英寸,Gen3 | 00WG686 | ||
9 | 硬盘,600GB 10K 12Gbps SAS,2.5 英寸,Gen3 | 00WG691 | ||
9 | 硬盘,900GB 10K 12Gbps SAS,2.5 英寸,Gen3 | 00WG696 | ||
9 | 硬盘,1.2TB 10K 12Gbps SAS,2.5 英寸,Gen3 | 00WG701 | ||
9 | 硬盘,1 TB 2.5 英寸 SAS NL 7.2K 热插拔 | 00NA492 | ||
9 | 硬盘,1 TB 2.5 英寸 SAS NL 7.2K 热插拔 | 00NA497 | ||
9 | 硬盘,2 TB 2.5 英寸 SATA NL 7.2K 热插拔 | 00NA527 | ||
自加密驱动器(SED),IBM 300 GB 15K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e SED | 00NA282 | |||
自加密驱动器(SED),IBM 600 GB 15K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA287 | |||
自加密驱动器(SED),IBM 600 GB 10K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA292 | |||
自加密驱动器(SED),IBM 900 GB 10K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA297 | |||
自加密驱动器(SED),IBM 1.2 TB 10K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA302 | |||
自加密驱动器(SED),IBM 1.8 TB 10K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e | 00NA307 | |||
自加密驱动器(SED),IBM 300 GB 15K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e 混合型 | 00NA312 | |||
自加密驱动器(SED),IBM 600 GB 15K 12 Gbps SAS 2.5 英寸,G3HS 512e 混合型 | 00NA322 | |||
2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 900 GB 10K 6 Gbps 自加密驱动器(SED) | 00AJ077 | |||
2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 600 GB 10K 6 Gbps 自加密驱动器(SED) | 00AJ102 | |||
2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 300 GB 10K 6 Gbps 自加密驱动器(SED) | 00AJ107 | |||
2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 146 GB 15K 6 Gbps 自加密驱动器(SED) | 00AJ117 | |||
2.5 英寸 SAS Gen3 热插拔 1.2 TB 10K 6 Gbps 自加密驱动器(SED) | 00AJ152 | |||
自加密驱动器(SED),2.5 英寸,SAS Gen3 热插拔,300GB 10K 12Gbps | 00WG706 | |||
自加密驱动器(SED),2.5 英寸,SAS Gen3 热插拔,600GB 10K 12Gbps | 00WG711 | |||
自加密驱动器(SED),2.5 英寸,SAS Gen3 热插拔,900GB 10K 12Gbps | 00WG716 | |||
自加密驱动器(SED),2.5 英寸,SAS Gen3 热插拔,1.2TB 10K 12Gbps | 00WG721 | |||
固态硬盘,适用于 System x 的 S3700 Enterprise,2.5 英寸,SATA 第 3 代 MLC 热插拔,200 GB | 00AJ157 | |||
固态硬盘,适用于 System x 的 S3700 Enterprise,2.5 英寸,SATA 第 3 代 MLC 热插拔,400 GB | 00AJ162 | |||
固态硬盘,适用于 System x 的 S3700 Enterprise,2.5 英寸,SATA 第 3 代 MLC 热插拔,800 GB | 00AJ167 | |||
企业级 2.5 英寸 SAS Gen3 MLC 热插拔 200 GB 固态硬盘 | 00AJ208 | |||
企业级 2.5 英寸 SAS Gen3 MLC 热插拔 400 GB 固态硬盘 | 00AJ213 | |||
企业级 2.5 英寸 SAS Gen3 MLC 热插拔 800 GB 固态硬盘 | 00AJ218 | |||
企业级 2.5 英寸 SAS Gen3 MLC 热插拔 1.6 TB 固态硬盘 | 00AJ223 | |||
企业级实用型 2.5 英寸 SATA Gen3 MLC 热插拔 120 GB 固态硬盘(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ396 | |||
企业级实用型 2.5 英寸 SATA Gen3 MLC 热插拔 240 GB 固态硬盘(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ401 | |||
企业级实用型 2.5 英寸 SATA Gen3 MLC 热插拔 480 GB 固态硬盘(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ406 | |||
企业级实用型 2.5 英寸 SATA Gen3 MLC 热插拔 800 GB 固态硬盘(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ411 | |||
固态硬盘,P3600 400 GB NVMe 2.5 英寸,适用于 System x 的 G3HS Enterprise Value PCIe | 90Y3228 | |||
固态硬盘,P3600 800 GB NVMe 2.5 英寸,适用于 System x 的 G3HS Enterprise Value PCIe | 90Y3231 | |||
固态硬盘,P3600 1.6 TB NVMe 2.5 英寸,适用于 System x 的 G3HS Enterprise Value PCIe | 90Y3234 | |||
固态硬盘,P3600 2.0 TB NVMe 2.5 英寸,适用于 System x 的 G3HS Enterprise Value PCIe | 90Y3237 | |||
固态硬盘,IBM 200 GB 12G SAS 2.5 英寸,MLC G3HS Enterprise | 00FN380 | |||
固态硬盘,IBM 400 GB 12G SAS 2.5 英寸,MLC G3HS Enterprise | 00FN390 | |||
固态硬盘,IBM 800 GB 12G SAS 2.5 英寸,MLC G3HS Enterprise | 00FN400 | |||
固态硬盘,IBM 1.6 TB 12G SAS 2.5 英寸,MLC G3HS Enterprise | 00FN410 | |||
固态硬盘,IBM 400 GB 12G SAS 2.5 英寸,MLC G3HS Enterprise | 00FN420 | |||
固态硬盘,IBM 800 GB 12G SAS 2.5 英寸,MLC G3HS Enterprise | 00FN425 | |||
固态硬盘,适用于 System x 的 S3500 Enterprise Value SSD,1.8 英寸,SATA MLC,800 GB(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ456 | |||
固态硬盘,适用于 System x 的 S3700 Enterprise,1.8 英寸,SATA 第 3 代 MLC 热插拔,200 GB | 41Y8367 | |||
固态硬盘,适用于 System x 的 S3700 Enterprise,1.8 英寸,SATA 第 3 代 MLC 热插拔,400 GB | 41Y8372 | |||
企业级实用型 1.8 英寸 SATA MLC 120 GB 固态硬盘(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ336 | |||
企业级实用型 1.8 英寸 SATA MLC 240 GB 固态硬盘(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ341 | |||
企业级实用型 1.8 英寸 SATA MLC 480 GB 固态硬盘(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ346 | |||
企业级实用型 1.8 英寸 SATA MLC 800 GB 固态硬盘(适用于 x3950 X6 8U) | 00AJ351 | |||
固态硬盘,S3510 120GB 企业入门级 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00WG621 | |||
固态硬盘,S3510 240GB 企业入门级 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00WG626 | |||
固态硬盘,S3510 480GB 企业入门级 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00WG631 | |||
固态硬盘,S3510 800GB 企业入门级 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00WG636 | |||
固态硬盘,120GB 企业入门级 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC386 | |||
固态硬盘,240GB 企业入门级 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC391 | |||
固态硬盘,480GB 企业入门级 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC396 | |||
固态硬盘,960GB 企业入门级 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC401 | |||
固态硬盘,400GB 企业主流 12Gb SAS 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC461 | |||
固态硬盘,800GB 企业主流 12Gb SAS 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC466 | |||
固态硬盘,1600GB 企业主流 12Gb SAS 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC471 | |||
固态硬盘,3.84TB 企业级容量 6Gb SAS MLC Gen3 热插拔 | 00NA672 | |||
固态硬盘,P3700 400GB 企业性能 NVMe 2.5 英寸,Gen3 热插拔 PCIe | 00YA819 | |||
固态硬盘,P3700 800GB 企业性能 NVMe 2.5 英寸,Gen3 热插拔 PCIe | 00YA822 | |||
固态硬盘,P3700 1.6TB 企业性能 NVMe 2.5 英寸,Gen3 热插拔 PCIe | 00YA825 | |||
固态硬盘,P3700 2.0TB 企业性能 NVMe 2.5 英寸,Gen3 热插拔 PCIe | 00YA828 | |||
固态硬盘,S3710 200GB 企业性能 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC321 | |||
固态硬盘,S3710 400GB 企业性能 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC326 | |||
固态硬盘,S3710 800GB 企业性能 SATA 2.5 英寸,Gen3 热插拔 | 00YC331 | |||
固态硬盘,S3500 1.6 TB SATA 2.5 英寸适用于 IBM System x 的 MLC G3HS Enterprise Value | 00FN279 | |||
固态硬盘,IBM 240 GB SATA 2.5 英寸 MLC G3HS Entry | 00FN338 | |||
固态硬盘,IBM 480 GB SATA 2.5 英寸 MLC G3HS Entry | 00FN343 | |||
固态硬盘,IBM 960 GB SATA 2.5 英寸 MLC G3HS Entry | ,00FN348 | |||
10 | 2.5 英寸硬盘填充设备(包括在部件号 95Y4383 中) | |||
10 | 驱动器填充设备,2.5 英寸硬盘 | 00FW856 | ||
驱动器填充设备,2.5 英寸硬盘四填充设备 | 00KF417 | |||
11 | 底板,4x2.5 英寸热插拔,SAS 第 3 代 | 00KH403 | ||
12 | 8x1.8 英寸热插拔、12Gb、SAS/SATA 硬盘/固态硬盘底板 | 47C9941 | ||
13 | 8x1.8 英寸驱动器底板填充设备(包括在部件号 95Y4383 中) | |||
14 | 机箱和平移台,x3850 X6 4 插座(4U 组合件) | 00FN661 | ||
机箱和滑箱,x3950 X6 8 插座(8U 组合件) | 00FN662 | |||
15 | 中板,x3850 X6 4 插座(适用于 4U 机箱) | 00D0051 | ||
16 | 背面热插拔风扇 | 00WC276 | ||
17 | I/O 模块,X6 标准(带有风扇线缆和导风管) | 00YA701 | ||
18 | I/O 模块,X6 半长(型号 A4X,H1X) | 00FN822 | ||
19 | I/O 模块,X6 全长(带有支架和两条补充电源线) | 00FN812 | ||
20 | 填充设备,I/O 模块 | 95Y4379 | ||
21 | 电源模块间隔物(适用于 900 瓦和 750 瓦电源模块)(包括在部件号 95Y4383 中) | |||
22 | 电源模块,900 瓦,Emerson/Artesyn(此部件可与 94Y8301 号部件互换) | 94Y8310 | ||
22 | 900 瓦 Delta 电源模块(此部件可与 94Y8310 号部件互换) | 94Y8301 | ||
23 | 电源模块填充设备(包括在部件号 95Y4383 中) | |||
24 | 1400 瓦 Emerson 电源模块(此部件可与 94Y8295 号部件互换) | 94Y8293 | ||
24 | 1400 瓦 Delta 电源模块(此部件可与 94Y8293 号部件互换) | 94Y8295 | ||
750 瓦 -48 伏直流电源模块 | 94Y8311 | |||
25, 26, 27 | x3950 4 插座到 8 插座升级套件(包括 8 插座机箱、8 插座中板和 8 插座平移台)- 8U | 00MY849 | ||
空气挡板和导管套件 | 95Y4385 | |||
内部 SAS 线缆 | 00FN501 | |||
正面操作员面板线缆(包括在部件号 00D0333 中) | ||||
理线臂套件 | 95Y4390 | |||
机箱把手套件 | 95Y4384 | |||
电池夹持器 | 94Y7609 | |||
EIA 调整挡板套件 | 00FN669 | |||
EIA 调整挡板套件(Lenovo 品牌) | 00FN670 | |||
填充设备套件(适用于电源模块插槽和硬盘插槽) | 95Y4383 | |||
硬盘底板填充设备 | 69Y2286 | |||
正面操作员面板组合件(包括支架、光导管组合件) | 00FG825 | |||
凸轮把手(正面) | 00FN594 | |||
凸轮把手(背面) | 00FN595 | |||
4U 标签 | 00WC269 | |||
标签,8U | 00WC270 | |||
LCD 显示面板 | 00D0464 | |||
内存,4 GB(2 Gb,1Rx4,1.35 V),PC3-12800 DDR3 ECC 1600 MHz LP RDIMM | 00D5026 | |||
8 GB(4Gb,1Rx4,1.35 伏)PC3-12800 DDR3 ECC 1600 MHz LP RDIMM 内存 | 00D5038 | |||
16 GB(4Gb,2Rx4,1.35 伏)PC3-12800 DDR3 ECC 1600 MHz LP RDIMM 内存 | 46W0674 | |||
32 GB(4Gb,4Rx4,1.35 伏)PC3-12800 DDR3 ECC 1600 MHz LP LR-DIMM 内存 | 46W0678 | |||
64 GB(4Gb,8Rx4,1.35 伏)PC3-10600 DDR3 ECC 1333 MHz LP LR-DIMM 内存 | 46W0743 | |||
内存,8 GB(4Gb,1Rx4,1.20V)PC4-17000 DDR4 2133MHz LP RDIMM | 46W0790 | |||
内存,16 GB(4Gb,2Rx4,1.20V)PC4-17000 DDR4 2133MHz LP RDIMM | 46W0798 | |||
内存,32 GB(8Gb,2Rx4,1.20V)PC4-17000 DDR4 2133MHz LP RDIMM | 95Y4810 | |||
内存,64 GB(8Gb,4Rx4,1.20V)PC4-17000 DDR4 2133MHz LP LR-RDIMM | 95Y4814 | |||
内存,8GB(4Gb,1Rx4,1.20V)PC4-17000 TruDDR4 2400MHz LP RDIMM | 46W0823 | |||
内存,16GB(4Gb,2Rx4,1.20V)PC4-17000 TruDDR4 2400MHz LP RDIMM | 46W0831 | |||
内存,32GB(8Gb,2Rx4,1.20V)PC4-17000 TruDDR4 2400MHz LP RDIMM | 46W0835 | |||
内存,64GB(8Gb,4Rx4,1.20V)PC4-17000 TruDDR4 2400MHz LP LRDIMM | 46W0843 | |||
eXFlash 200 GB DDR3 存储 DIMM | 90Y3246 | |||
eXFlash 400 GB DDR3 存储 DIMM | 90Y3247 | |||
散热器组合件(用于 DDR3 计算模块) | 95Y4388 | |||
散热器组合件(用于 DDR4 计算模块) | 00FN671 | |||
1.9 GHz,12 MB,105 瓦,6 核,E7-4809 v2 微处理器 | 44X3963 | |||
2.0 GHz,16 MB,105 瓦,8 核,E7-4820 v2 微处理器 | 44X3968 | |||
2.2 GHz,20 MB,105 瓦,10 核,E7-4830 v2 微处理器 | 44X3973 | |||
2.3 GHz,24 MB,105 瓦,12 核,E7-4850 v2 微处理器 | 44X3978 | |||
2.6 GHz,30 MB,130 瓦,12 核,E7-4860 v2 微处理器 | 44X3983 | |||
2.3 GHz,30 MB,130 瓦,15 核,E7-4870 v2 微处理器 | 44X3988 | |||
2.5 GHz,37.5 MB,130 瓦,15 核,E7-4880 v2 微处理器 | 44X3993 | |||
2.8 GHz,37.5 MB,155 瓦,15 核,E7-4890 v2 微处理器 | 44X3998 | |||
2.3 GHz,24 MB,105 瓦,12 核,E7-8850 v2 微处理器 | 44X4003 | |||
3.0 GHz,30 MB,130 瓦,12 核,E7-8857 v2 微处理器 | 44X4033 | |||
2.3 GHz,30 MB,130 瓦,15 核,E7-8870 v2 微处理器 | 44X4013 | |||
2.5 GHz,37.5 MB,130 瓦,15 核,E7-8880 v2 微处理器 | 44X4018 | |||
2.2 GHz,37.5 MB,105 瓦,15 核,E7-8880L v2 微处理器 | 44X4038 | |||
2.8 GHz,37.5 MB,155 瓦,15 核,E7-8890 v2 微处理器 | 44X4023 | |||
3.2 GHz,37.5 MB,155 瓦,10 核,E7-8891 v2 微处理器 | 44X4028 | |||
3.4 GHz,37.5 MB,155 瓦,6 核,E7-8893 v2 微处理器 | 44X4008 | |||
微处理器,E7-4809 v3 | 00FP677 | |||
微处理器,E7-4820 v3 | 00FP678 | |||
微处理器,E7-4850 v3 | 00FP680 | |||
微处理器,E7-8860 v3 | 00FP682 | |||
微处理器,E7-8870 v3 | 00FP683 | |||
微处理器,E7-8890 v3 | 00FP685 | |||
微处理器,E7-4830 v3 | 00FP679 | |||
微处理器,E7-8880 v3 | 00FP684 | |||
微处理器,E7-8880L v3 | 00FP686 | |||
微处理器,E7-8891 v3 | 00FP687 | |||
微处理器,E7-8893 v3 | 00FP688 | |||
微处理器,E7-8867 v3 | 00FP689 | |||
微处理器,E7-4809 v4 | 00MT484 | |||
微处理器,E7-4820 v4 | 00MT485 | |||
微处理器,E7-4850 v4 | 00MT487 | |||
微处理器,E7-8860 v4 | 00MT489 | |||
微处理器,E7-8870 v4 | 00MT490 | |||
微处理器,E7-8890 v4 | 00MT492 | |||
微处理器,E7-4830 v4 | 00MT486 | |||
微处理器,E7-8880 v4 | 00MT491 | |||
微处理器,E7-8891 v4 | 00MT494 | |||
微处理器,E7-8893 v4 | 00MT495 | |||
微处理器,E7-8867 v4 | 00MT488 | |||
微处理器,E7-8855 v4 | 00MT493 | |||
微处理器安装工具(适用于 E7-x8xx v2 系列) | 94Y9971 | |||
微处理器安装工具(适用于 E7-x8xx v3 系列和 v4 系列) | 00AF376 | |||
导热油脂套件 | 41Y9292 | |||
酒精拭布(降低酒精度) | 00MP352 | |||
酒精拭布 | 59P4739 | |||
中板,x3950 X6 8 插座(8U) | 00FN638 | |||
用于 System x 的 N2125 SAS/SATA 主机总线适配器 | 46C9011 | |||
用于 System x 的 N2215 SAS/SATA 主机总线适配器 | 47C8676 | |||
Intel Xeon Phi 3120A PCI Express x16 适配器 | 90Y2403 | |||
DVI 到 VGA 适配器 | 25R9043 | |||
NVIDIA Grid K1 PCI Express x16 适配器
注: 请勿将此适配器装入系统内存为 1TB 或更多的系统。如果将此选件装入内存为 1TB 或更多的系统,则可能会导致检测不到的数据损坏和系统不稳定。仅在内存小于 1TB 的系统中支持此选件。此限制同时适用于 4 插座(4U)和 8 插座(8U)配置。有关详细信息,请参阅 RETAIN 提示 H213010 上的 RETAIN 提示 H213010。
|
90Y2355 | |||
NVIDIA Grid K2 主动散热式 PCI Express x16 适配器
注: 请勿将此适配器装入系统内存为 1TB 或更多的系统。如果将此选件装入内存为 1TB 或更多的系统,则可能会导致检测不到的数据损坏和系统不稳定。仅在内存小于 1TB 的系统中支持此选件。此限制同时适用于 4 插座(4U)和 8 插座(8U)配置。有关详细信息,请参阅 RETAIN 提示 H213010 上的 RETAIN 提示 H213010。
|
90Y2395 | |||
NVIDIA Quadro K4000 PCI Express x16 适配器
注: 请勿将此适配器装入系统内存为 1TB 或更多的系统。如果将此选件装入内存为 1TB 或更多的系统,则可能会导致检测不到的数据损坏和系统不稳定。仅在内存小于 1TB 的系统中支持此选件。此限制同时适用于 4 插座(4U)和 8 插座(8U)配置。有关详细信息,请参阅 RETAIN 提示 H213010 上的 RETAIN 提示 H213010。
|
90Y2375 | |||
NVIDIA Quadro K6000 PCI Express x16 适配器
注: 请勿将此适配器装入系统内存为 1TB 或更多的系统。如果将此选件装入内存为 1TB 或更多的系统,则可能会导致检测不到的数据损坏和系统不稳定。仅在内存小于 1TB 的系统中支持此选件。此限制同时适用于 4 插座(4U)和 8 插座(8U)配置。有关详细信息,请参阅 RETAIN 提示 H213010 上的 RETAIN 提示 H213010。
|
90Y2371 | |||
NVIDIA Quadro M5000 主动散热式 PCI Express x16 适配器
注: 请勿将此适配器装入系统内存为 1TB 或更多的系统。如果将此选件装入内存为 1TB 或更多的系统,则可能会导致检测不到的数据损坏和系统不稳定。仅在内存小于 1TB 的系统中支持此选件。此限制同时适用于 4 插座(4U)和 8 插座(8U)配置。有关详细信息,请参阅 RETAIN 提示 H213010 上的 RETAIN 提示 H213010。
|
90Y2488 | |||
NVIDIA Quadro M6000 PCI Express x16 适配器
注: 请勿将此适配器装入系统内存为 1TB 或更多的系统。如果将此选件装入内存为 1TB 或更多的系统,则可能会导致检测不到的数据损坏和系统不稳定。仅在内存小于 1TB 的系统中支持此选件。此限制同时适用于 4 插座(4U)和 8 插座(8U)配置。有关详细信息,请参阅 RETAIN 提示 H213010 上的 RETAIN 提示 H213010。
|
90Y2476 | |||
NVIDIA Tesla K20 主动散热式 PCI Express x16 适配器
注: 请勿将此适配器装入系统内存为 1TB 或更多的系统。如果将此选件装入内存为 1TB 或更多的系统,则可能会导致检测不到的数据损坏和系统不稳定。仅在内存小于 1TB 的系统中支持此选件。此限制同时适用于 4 插座(4U)和 8 插座(8U)配置。有关详细信息,请参阅 RETAIN 提示 H213010 上的 RETAIN 提示 H213010。
|
90Y2391 | |||
NVIDIA Tesla K40c PCI Express x16 适配器
注: 请勿将此适配器装入系统内存为 1TB 或更多的系统。如果将此选件装入内存为 1TB 或更多的系统,则可能会导致检测不到的数据损坏和系统不稳定。仅在内存小于 1TB 的系统中支持此选件。此限制同时适用于 4 插座(4U)和 8 插座(8U)配置。有关详细信息,请参阅 RETAIN 提示 H213010 上的 RETAIN 提示 H213010。
|
90Y2408 | |||
NVIDIA Tesla M60 GPU 适配器 | 90Y2472 | |||
Intel X540 ML2 双端口 10 Gb-T 以太网适配器 | 00JY912 | |||
Intel X550 PCIe 2x10GbE BaseT 适配器 | 00MM862 | |||
Intel I350-T4 ML2 四端口 1 Gb-T 以太网适配器 | 00JY932 | |||
用于 System x 的 Broadcom NetXtremeII ML2 双端口 10 Gb-T 以太网适配器 | 94Y5233 | |||
用于 System x 的 Broadcom NetXtremeII ML2 双端口 10 Gb-SFP+ 以太网适配器 | 94Y5231 | |||
Broadcom NetXtreme 双端口 10GbE SFP+ 适配器 | 94Y5182 | |||
双端口 10GB SFP+ 以太网适配器 | 94Y5195 | |||
用于 Lenovo System x 的 Intel X710 2x10GbE SFP+ 适配器 | 81Y3522 | |||
导轨套件 | 88Y6721 | |||
PCIE 至 SSD SFF-8639 热插拔和易插拔扩展器 | 47C8304 | |||
硬盘底板 | 47C8333 | |||
用于 IBM System x 的 Mellanox CX-3 Pro 40 GbE / FDR IB VPI ML2 | 00FP652 | |||
Intel X710 ML2 四端口 10 GbE SFP+ 适配器 | 94Y5203 | |||
ServeRAID M5200 系列 1 GB 闪存/RAID 5 适配器 | 44W3393 | |||
ServeRAID M5100 系列快速充电模块套件 | 46C9067 | |||
闪存 2 GB U 盘 | 42D0545 | |||
闪存 4 GB U 盘 | 00WH143 | |||
32 GB U 盘 | 00ML201 | |||
ServeRAID M5200 系列 1 GB 高速缓存/RAID 5 适配器 | 44W3392 | |||
ServeRAID M5200 系列 2 GB 闪存/RAID 5 适配器 | 44W3394 | |||
ServeRAID M5200 系列 4 GB 闪存/RAID 5 适配器 | 44W3395 | |||
ServeRAID M5100 系列 1 GB 闪存/RAID 5 适配器 | 46C9029 | |||
ServeRAID M5100 系列 2 GB 闪存/RAID 5 适配器 | 47C8671 | |||
ServeRAID M5100 系列 512 MB 闪存/RAID 5 适配器 | 46C9027 | |||
ServeRAID M5100 / M5200 系列快速充电模块 |
00JY023 | |||
ServeRAID M5225-2 GB SAS/SATA Controller | 00AE939 | |||
用于 IBM System x 的 N2225 SAS/SATA HBA | 00AE914 | |||
用于 IBM System x 的 N2226 SAS/SATA HBA | 00KH483 | |||
IBM 1.2 TB High IOPS MLC Mono Adapter | 90Y4378 | |||
IBM 2.4 TB High IOPS MLC Duo Adapter | 90Y4398 | |||
IBM 365 GB High IOPS MLC Mono Adapter | 46C9079 | |||
IBM 785 GB High IOPS MLC Duo Adapter | 46C9082 | |||
用于 System x 的 IBM 1250 GB Enterprise Value io3 Flash Adapter | 00AE985 | |||
用于 System x 的 IBM 1600 GB Enterprise Value io3 Flash Adapter | 00AE988 | |||
用于 System x 的 IBM 3200 GB Enterprise Value io3 Flash Adapter | 00AE991 | |||
用于 System x 的 IBM 6400 GB Enterprise Value io3 Flash Adapter | 00AE994 | |||
用于 System x 的 IBM 1000 GB Enterprise io3 Flash Adapter | 00AE997 | |||
用于 System x 的 IBM 1300 GB Enterprise io3 闪存适配器 | 00JY000 | |||
用于 System x 的 IBM 2600 GB Enterprise io3 闪存适配器 | 00JY003 | |||
用于 System x 的 IBM 5200 GB Enterprise io3 闪存适配器 | 00JY006 | |||
io3 1.25 TB 企业主流闪存适配器 | 00YA801 | |||
io3 1.6 TB 企业主流闪存适配器 | 00YA804 | |||
io3 3.2 TB 企业主流闪存适配器 | 00YA807 | |||
io3 6.4 TB 企业主流闪存适配器 | 00YA810 | |||
P3700 1.6TB NVMe 企业性能闪存适配器 | 00YA813 | |||
P3700 2.0TB NVMe 企业性能闪存适配器 | 00YA816 | |||
Emulex 8 GB FC 单端口 HBA | 00JY847 | |||
Emulex 8GB FC 双端口 HBA | 00JY848 | |||
用于 IBM SYSTEM X 的 Qlogic 8 GB FC 单端口 HBA | 00Y5628 | |||
用于 IBM SYSTEM X 的 Qlogic 8 GB FC 双端口 HBA | 00Y5629 | |||
用于 IBM System x 的 Brocade 8 GB FC 单端口 HBA | 46M6061 | |||
用于 IBM System x 的 Brocade 8 GB FC 双端口 HBA | 46M6062 | |||
用于 IBM SYSTEM X 的 Qlogic 16 GB FC 单端口 HBA | 00Y3340 | |||
用于 Lenovo System X 的 Qlogic 16GB FC 单端口 HBA | 01CV753 | |||
