服务热线
15920845984
索引 | 描述 | CRU 部件号(1 类) | CRU 部件号(2 类) | FRU 部件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 顶盖(所有型号) | 59Y4815 | ||
2 | QPI 合并卡填充板(请参阅“填充板套件”) | |||
3 | QPI 合并卡(D1x、D3x、D4x、D2x、H2x 和 HBx 型) | 00D0561 | ||
4 | 电源填充板(请参阅“填充板套件”) | |||
5 | 电源,1975 瓦 | 69Y5945 | ||
电源,675 瓦 | 69Y5943 | |||
6 | 针对 IBM System x 的 Emulex 10 GbE 定制适配器(所有型号) | 49Y4202 | ||
7 | I/O 板滑盖(7143 和 7191 系列) | 88Y5422 | ||
7 | I/O 板滑盖(7145 和 7146 型) | 69Y1851 | ||
7a | I/O 板滑盖组合件的 PCI 滑锁套件 | 59Y4983 | ||
8 | 机箱组合件(所有型号) | 59Y4814 | ||
9 | 硬盘驱动器底板填充板(请参阅“填充板套件”) | |||
10 | 硬盘驱动器底板(除 4Fx、5Dx、5Gx 和 ARx 以外的其他所有型号) | 43V7070 | ||
11 | 硬盘驱动器底板支架(请参阅“其他硬件部件包”) | |||
12 | 硬盘驱动器底板电源线和支架(请参阅“电缆连接套件”) | |||
13 | RAID 卡支架(请参阅“其他硬件部件包”) | |||
14 | ServeRAID-BR10i SAS/SATA 控制器(除了 4Fx、5Dx 和 5Gx 以外的所有 7145/7191 型号) | 44E8690 | ||
14 | ServeRAID-M5015 SAS/SATA 控制器(D4x、H1x、H2x 和 H3x 型) | 46M0851 | ||
15 | 硬盘驱动器,200 GB SSD(4Fx、5Gx、D1x 和 D2x 型) | 40K6897 | ||
15 | 硬盘驱动器,200 GB SSD(D3x 和 D4x 型) | 49Y6120 | ||
15 | 硬盘驱动器,SATA MultiBurner(H1x H2x 型) | 44W3256 | ||
15 | 硬盘驱动器,600 GB 10K,2.5 英寸 SAS(H1x、H2x 和 H3x 型) | 49Y2004 | ||
15 | 硬盘驱动器,300 GB 10K,2.5 英寸 SAS(可选) | 42D0638 | ||
15 | 硬盘驱动器,73 GB 15K,2.5 英寸 SAS(可选) | 42D0673 | ||
15 | 硬盘驱动器,146 GB 15K,2.5 英寸 SAS(可选) | 42D0678 | ||
15 | 硬盘驱动器,146 GB(可选) | 42D0633 | ||
16 | 硬盘驱动器填充板(请参阅“填充板套件”) | |||
17 | 操作员信息面板(所有型号) | 46M0059 | ||
18 | 200 Gb SATA 1.8 英寸 MLC SSD(4Fx 和 5Gx 型) | 40K6897 | ||
18 | 50 Gb SATA SSD(可选) | 43W7717 | ||
19 | 1.8 英寸 SSD 底板和硬件架(4Fx、5Dx、5Gx、D1x、D2x、D3x 和 D4x 型) | 59Y6222 | ||
20 | 1.8 英寸 SSD 填充板(5Dx 型) | 49Y4936 | ||
21 | 前挡板(所有型号) | 59Y4818 | ||
22 | DVD SAP HANA v 1.5.53-5 | 46W8273 | ||
22 | DVD SAP HANA v 1.6.60-6 | 00AK712 | ||
22 | DVD/CD-RW SATA 驱动器(仅限某些型号) | 44W3254 | ||
22 | DVD/CD 多刻录机 SATA 驱动器(仅限某些型号) | 44W3256 | ||
22 | DVD 超薄增强型 SATA 驱动器(可选) | 44W3254 | ||
23 | 电池托盘(请参阅“其他硬件部件包”) | |||
24 | 前部风扇(120 毫米)(所有型号) | 59Y4813 | ||
25 | 内存卡仓(包含在机箱组合件内) | |||
26 | 中部风扇(双 60 毫米)(所有型号) | 59Y4812 | ||
27 | 内存卡填充板(请参阅“填充板套件”) | |||
28 | CPU 卡 | 47C2444 | ||
28 | 内存卡 | 47C2450 | ||
28 | 内存卡(7143 和 7191 系列) | 69Y1742 | ||
28 | 内存卡(7145 和 7146 型) | 46M0001 | ||
28 | 内存板 | 47C2433 | ||
29 | DIMM,1 GB(可选) | 44T1490 | ||
29 | DIMM,2 GB(所有) | 44T1491 | ||
29 | DIMM,2 GB | 49Y1423 | ||
29 | DIMM,2 GB(所有型号) | 49Y1443 | ||
29 | DIMM,4 GB(1Rx、2Rx、2Sx、3Rx、4Dx、4Fx、4Rx、4Sx、5Dx、 5Gx、5Rx 和 5Sx 型) | 46C7452 | ||
29 | DIMM,8 GB(可选) | 46C7488 | ||
29 | DIMM,16 GB(可选) | 46C7489 | ||
29 | DIMM,8 GB(可选) | 49Y1381 | ||
29 | DIMM,16 GB(可选) | 49Y1382 | ||
29 | DIMM,4 GB(1.35 伏)PC3L-10600R-999 CL9 DDR3 ECC(7143 和 7191 系列) | 49Y1425 | ||
29 | DIMM,8 GB(1.35 伏)PC3L-8500R-777 CL7 DDR3 ECC(7143 和 7191 系列) | 49Y1417 | ||
29 | DIMM,16 GB(1.35 伏)PC3L-8500R-777 CL7 DDR3 ECC(7143 和 7191 系列 H1x、H2x 和 H3x 型) | 49Y1418 | ||
29 | DIMM,32 GB (4Gb, 4Rx4, 1.35V) PC3-8500 DDR3-1066 LP RDIMM(可选) | 90Y3103 | ||
30 | 微处理器板(7145 和 7146 型) | 69Y1811 | ||
30 | 微处理器板(7143 和 7193 型) | 88Y5351 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7520 1.86 GHz,18M 4 核)、插入工具和散热器(1Rx 和 ARx 型) | 59Y6230 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7530 1.86 GHz,12M,6 核)、插入工具和散热器(2Rx 和 2Sx 型) | 59Y6229 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon L7545 1.86 GHz,18M,6 核)、插入工具和散热器(可选) | 59Y6226 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon L7555 1.86 GHz,24M,8 核)、插入工具和散热器(可选) | 59Y6224 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7540 2.00 GHz,18M,6 核)、插入工具和散热器(3Rx 型) | 59Y6228 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon X7550 2.00 GHz,18M,8 核)、插入工具和散热器(4Dx、4Fx、4Rx 和 4Sx 型) | 59Y6225 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon X7560 2.26 GHz,24M,8 核)、插入工具和散热器(4Rx、5Dx、5Gx、5Rx 和 5Sx 型) | 59Y6223 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon X7542 2.67 GHz,18M,6 核)、插入工具和三散热器(可选) | 59Y6227 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-4807 1.86 GHz,18M,6 核,95W - 4 插座)7143 和 7191 系列(B1x、B8x 和 B9x 型) | 69Y1877 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-4820 2.00 GHz,18M,8 核,105W - 4 插座)7143 和 7191 系列(B2x 型) | 69Y1878 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-4830 2.13 GHz,24M,8 核,105W - 4 插座)7143 和 7191 系列(B3x 型) | 69Y1879 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-4850 2.26 GHz,24M,10 核,130W - 4 插座)7143 和 7191 系列(B6x、D2x、D3x、D4x、F1x 和 F2x 型) | 69Y1880 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-4860 2.40 GHz,30M,10 核,130W - 4 插座)7143 和 7191 系列(B7x 型) | 69Y1881 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-8837 2.67 GHz,24M,8 核,130W - 8 插座)7143 和 7191 系列(可选) | 69Y1882 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-8830 2.13 GHz,24M,8 代码,105W - 8 插座)7143 和 7191 系列(可选) | 69Y1884 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-8867L 2.13 GHz,30M,10 核,105W - 8 插座)7143 和 7191 系列(可选) | 69Y1885 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-8860 2.26 GHz,24M,10 核,130W - 8 插座)7143 和 7191 系列(C2x 型) | 69Y1886 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-8870 2.40 GHz,30M,10 核,130W - 8 插座)7143 和 7191 系列(C3x、H1x、H2x 和 H3x 型) | 69Y1887 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-8850 2.00 GHz,24M,10 核,130W - 8 插座)7143 和 7191 系列(C1x 型) | 88Y5402 | ||
31 | 微处理器(Intel Xeon E7-4850 2.00 GHz,24M,10 核,30W - 4 插座)7143 和 7191 系列(D1x 型) | 88Y5404 | ||
32 | 散热器(所有型号) | 68Y7257 | ||
33 | 散热器填充板(请参阅“填充板套件”) | |||
34 | 顶盖支架(所有型号) | 59Y4816 | ||
35 | IBM 双节点 x3850 X5 和 x3950 X5 可扩展性电缆(套件)7143 和 7191 系列(D1x 型)7145 和 7146 系列(可选) | 59Y4826 | ||
36 | 将 IBM MAX5 连接到 x3850 X5 电缆(套件,2Sx、4Ds、4Sx 和 5Sx 型) | 40K6750 | ||
双节点机械支持(2Sx、4Sx、5Sx、4Dx、4Fx、5Gx、B8x、B9x、F1x 和 F2x 型) | 59Y4931 | |||
2 GB 1Rx8 2 Gb PC3-10600R-999 DDR3-1333 LP RDIMM(可选) | 44T1582 | |||
带电池的 ServeRAID-M1015 适配器(可选) | 46M0918 | |||
不带电池的 ServeRAID-M1015 适配器(B7x 型) | 46M0861 | |||
4 Gb PS PCI-E 单端口 FC 适配器(可选) | 00Y5626 | |||
4 Gb FC PCI-E 双端口 FC 适配器(可选) | 00Y5627 | |||
4 Gb PCI-E 单端口 FC 适配器(可选) | 43W7510 | |||
4 Gb PCI-E 双端口 FC 适配器(可选) | 43W7512 | |||
6 Gb SSD HBA 卡组合件(5Gx 型) | 46M0913 | |||
8 Gb PCI-E 单端口适配器(可选) | 42D0491 | |||
8 Gb FC 双端口 HBA 适配器(可选) | 42D0500 | |||
8 Gb QLogic FC 单端口 HBA 适配器(可选) | 00Y5628 | |||
8 Gb QLogic FC 单端口 HBA 适配器(可选) | 00Y5629 | |||
10 Gb QLogic GB CNA 适配器(可选) | 42C1802 | |||
10 Gb FCoCEE 双端口 HBA 适配器(可选) | 42C1822 | |||
10 Gbe SW SFP+ 模块(H1x、H2x 和 H3x 型) | 49Y8579 | |||
320 Gb DuoSLC SSD PCIe(5Gx 型) | 81Y4521 | |||
320 SSD PCIe(5Gx、D1x 和 H1x 型) | 81Y4521 | |||
1000 Express 以太网适配器(可选) | 39Y6070 | |||
3800 NVIDIA Quadro FX 3PCI-Ex 16 适配器(可选) | 43V5894 | |||
用于 IBM System x 的 1.28 TB IOPS MLC duo 适配器 | 81Y4529 | |||
用于 IBM System x 的 640 GB 高 IOPS MLC 适配器 | 81Y4533 | |||
用于 IBM System x 的 320 GB 高 IOPS SLC 适配器 | 81Y4537 | |||
用于 IBM System x 的 640 GB 高 IOPS SLC duo 适配器 | 81Y4541 | |||
640 SSD PCIe 适配器(H2x 和 H3x 型) | 81Y4518 | |||
以太网四端口适配器(H1x、H2x 和 H3x 型) | 49Y4242 | |||
Emulex 10 GbE 适配器(B2x、B3x、B5x、B6x、B7x、C1x、C2x、C3x、D1x、 D2x、H1x、H2x 和 H3x 型) | 49Y7942 | |||
用于 System x 的 IBM MAX5 MB2 | 88Y6530 | |||
4 托架底板填充板(所有型号) | 69Y2286 | |||
B5015 SSD 控制器(4Fx 型) | 46M0970 | |||
电池,3.0 伏 | 15F8409 | |||
电缆,迷你 SAS 750 毫米(29.5 英寸)(4Fx、5Dx、5Gx、D1x、D2x、D3x 和 D4x 型) | 59Y4915 | |||
电缆,VGA 电源 N3800(可选) | 59Y3455 | |||
电缆套件,SSD(4Fx、5Dx、5Gx、D1x、D2x、D3x 和 D4x 型) | 59Y4914 | |||
CMA | 68Y7213 | |||
HBA 3U 卡(D1x、D2x、D3x 和 D4x 型) | 90Y4356 | |||
NetXtreme II 1000 Express 双端口适配器(可选) | 49Y4205 | |||
NetXtreme II 1000 Express 四端口适配器(可选) | 49Y4222 | |||
M5000 电池(H1x、H2x 和 H3x 型) | 81Y4451 | |||
M5000 功能存储钥匙(可选) | 46M0931 | |||
微处理器插入工具(可选) | 68Y7268 | |||
PRO/1000 PT 双端口适配器(可选) | 39Y6128 | |||
PRO/1000 PT 四端口适配器(可选) | 39Y6138 | |||
PRO/1000 PF 服务器适配器(可选) | 42C1752 | |||
机架滑锁套件(所有型号) | 59Y4972 | |||
ServRAID Superkey(D4x 型) | 81Y4427 | |||
滑轨套件 | 68Y7226 | |||
DVD/CD-RW 光盘驱动器填充板(请参阅“填充板套件”) | ||||
PCI 全高适配器填充板(请参阅“填充板套件”) | ||||
电缆套件(SAS 电源线、USB 电缆、SATA 信号电缆和风扇电缆,除 4Fx、5Dx 和 5Gx 以外的其他所有型号) | 59Y4827 | |||
填充板套件(微处理器散热器填充板、内存卡填充板、2.5 英寸硬盘驱动器填充板、光盘驱动器填充板、硬盘驱动器底板填充板、QPI 合并卡填充板以及全高 PCI 适配器填充板,除 4Dx、4Fx、5Dx 和 5Gx 以外的其他所有型号) | 59Y4824 | |||
装运支架套件(所有型号) | 59Y4821 | |||
电缆管理臂(所有型号) | 59Y4822 | |||
SAS 信号电缆(除 ARx 和 5Dx 以外的所有型号) | 46C4124 | |||
滑锁,EIA 5U(2Sx、4Dx、4Fx、4Sx、5Gx 和 5Sx 型,仅用于和内存扩展模块连接的服务器) | 40K6765 | |||
电源软线(所有型号) | 39M5377 | |||
其他硬件部件包(所有型号)
|
59Y4823 | |||
2 GB USB 钥匙(所有型号) | 42D0545 | |||
带 3U 支架的 3U 6 GB 性能优化主机总线适配器(D1x、D3x 和 D2x 型) | 46C8937 | |||
标签套件(系统服务、FRU 和机箱板,7145 和 7146 型) | 59Y4825 | |||
标签套件(系统服务、FRU 和机箱板,7143 和 7191 系列) | 88Y5406 | |||
螺钉套件(所有型号) | 59Y4922 | |||
系统维护标签(2Sx、4Dx、4Fx、4Sx、5Gx 和 5Sx 型) | 40K6763 | |||
导热油脂 | 41Y9292 | |||
酒精拭布,加拿大 | 41Y8746 | |||
酒精拭布,巴西/墨西哥 | 41Y8747 | |||
酒精拭布,台湾/日本 | 41Y8748 | |||
酒精拭布,中国/马来西亚 | 41Y8749 | |||
酒精拭布,澳大利亚/英国 | 41Y8750 | |||
酒精拭布,韩国 | 41Y8751 | |||
酒精拭布,匈牙利 | 41Y8753 | |||
酒精拭布,拉丁美洲 | 41Y8754 | |||
酒精拭布,中国 | 41Y8757 | |||
酒精拭布,香港 | 41Y8758 | |||
酒精拭布,印度 | 41Y8759 | |||
酒精拭布,新加坡 | 41Y8760 | |||
酒精拭布,其他国家或地区 | 41Y8752 |
消耗部件不属于 IBM 有限保证声明的保修范围之内。以下是易损耗部件,零售店有售。
描述 | 部件号 |
---|---|
ServeRAID SAS 控制器电池 | 43W4342 |