服务热线
15920845984
索引 | 说明 | CRU 部件号(1 类) | CRU 部件号(2 类) | FRU 部件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 外盖(所有型号) | 59Y3790 | ||
2 | PCI Express 转接卡组合件 (x 8) | 69Y4324 | ||
2 | PCI Express 转接卡组合件 (x 8)(针对 Emulex 10 GbE 适配器,49Y4202) | 59Y3818 | ||
2 | PCI Express 转接卡组合件 (x 16) | 69Y4325 | ||
3 | PCI-X 转接卡组合件 | 69Y4326 | ||
4 | 散热器,95 瓦 | 49Y4820 | ||
4 | 散热器,130 瓦 | 69Y1207 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon X5570 2.93 GHz(8 MB 高速缓存)95 瓦 | 46D1262 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon X5560 2.80 GHz(8 MB 高速缓存)95 瓦 | 46D1263 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon X5550 2.66 GHz(8 MB 高速缓存)95 瓦 | 46D1264 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5540 2.53 GHz(8 MB 高速缓存)80 瓦 | 46D1265 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5530 2.40 GHz(8 MB 高速缓存)80 瓦 | 46D1266 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5520 2.26 GHz(8 MB 高速缓存)80 瓦 | 46D1267 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5506 2.13 GHz(4 MB 高速缓存)80 瓦(A2x 型) | 46D1270 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5504 2.00 GHz(4 MB 高速缓存)80 瓦 | 46D1271 | ||
5 | 微处理器 - 六核 Intel Xeon X5670 2.93 GHz(12 MB 高速缓存)95 瓦(M2x 型) | 49Y7038 | ||
5 | 微处理器 - 六核 Intel Xeon X5660 2.80 GHz(12 MB 高速缓存)95 瓦(L2x 和 L4x 型) | 49Y7039 | ||
5 | 微处理器 - 六核 Intel Xeon X5650 2.66 GHz(12 MB 高速缓存)95 瓦(J2x、JSx 和 D4x 型) | 49Y7040 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon X5667 3.06 GHz(12 MB 高速缓存)95 瓦 | 49Y7050 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5640 2.66 GHz(12 MB 高速缓存)80 瓦(G2x 型) | 49Y7051 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5630 2.53 GHz(12 MB 高速缓存)80 瓦(F2x 型) | 49Y7052 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5620 2.40 GHz(12 MB 高速缓存)80 瓦(D2x 和 D4x 型) | 49Y7053 | ||
5 | 微处理器 - 六核 Intel Xeon L5640 2.26 GHz(12 MB 高速缓存)60 瓦(H2x 和 H4x 型) | 49Y7054 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon L5630 2.13 GHz(12 MB 高速缓存)40 瓦(C2x 型) | 59Y3691 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5503 2.00 GHz(4 MB 高速缓存)80 瓦 | 69Y0781 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5507 2.26 GHz(4 MB 高速缓存)80 瓦(B2x 和 32x 型) | 69Y0782 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon L5609 1.86 GHz(12 MB 高速缓存)40 瓦 | 69Y0783 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon X5680 3.33 GHz 130 瓦(N2x 型) | 69Y0849 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon X5677 3.46 GHz(12 MB 高速缓存)130 瓦 | 69Y0850 | ||
5 | 微处理器 - 六核 Intel Xeon E5645 2.4 GHz(12 MB 高速缓存)80 瓦 | 69Y4714 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5603 1.6 GHz(4 MB 高速缓存)80 瓦 | 81Y5952 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5606 2.13 GHz(8 MB 高速缓存)80 瓦(22x 型) | 81Y5953 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon E5607 2.26 GHz(8 MB 高速缓存)80 瓦 | 81Y5954 | ||
5 | 微处理器 - 六核 Intel Xeon E5649 2.53 GHz(12 MB 高速缓存)80 瓦 | 81Y5955 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon X5647 2.93 GHz(12 MB 高速缓存)130 瓦 | 81Y5956 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon X5672 3.20 GHz(8 MB 高速缓存)95 瓦 | 81Y5957 | ||
5 | 微处理器 - 六核 Intel Xeon X5675 3.06 GHz(12 MB 高速缓存)95 瓦(72x 型) | 81Y5958 | ||
5 | 微处理器 - 四核 Intel Xeon X5687 3.60 GHz(12 MB 高速缓存)130 瓦 | 81Y5959 | ||
5 | 微处理器 - 六核 Intel Xeon X5690 3.46 GHz(12 MB 高速缓存)130 瓦(82x 型) | 81Y5960 | ||
6 | 微处理器固定模块(所有型号) | 49Y4822 | ||
7 | 3.0 V 电池 | 33F8354 | ||
8 | Virtual Media Key(可选) | 46C7528 | ||
9 | 以太网适配器(可选) | 69Y4509 | ||
10 | 主板 | 00AM528 | ||
11 | DIMM - 1 GB 单列 x8 1.5 伏 RDIMM | 49Y1442 | ||
11 | DIMM - 2 GB 双列 x8 1.5 伏 1Gbit | 49Y1443 | ||
11 | DIMM - 2 GB 单列 x4 1.5 伏 1Gbit | 49Y1444 | ||
11 | DIMM - 4 GB 双列 x4 1.5 伏 1Gbit(A2x、B2x、D2x、G2x、F2x、J2x、L2x、M2x、N2x 和 JSx 型) | 49Y1445 | ||
11 | DIMM - 8 GB 双列 x4 1.5 伏 2Gbit | 49Y1446 | ||
11 | DIMM - 2 GB(1 Gb 双列 x8) | 44T1573 | ||
11 | DIMM - 2 GB(1 Gb 单列 x8)PC3 | 44T1582 | ||
11 | DIMM - 4 GB(2 Gb 双列 x8)2Gbit RDIMM | 44T1598 | ||
11 | DIMM - 2 GB(1 Gb 双列 x8) | 49Y1410 | ||
11 | DIMM - 16 GB 双列 x4 1.35 伏 RDIMM | 49Y1565 | ||
11 | DIMM - 16 GB 四列 x4 RDIMM | 46C7489 | ||
11 | DIMM - 4 GB(1Gb 双列 x8 1.35 伏)ECC RDIMM | 49Y1412 | ||
11 | DIMM - 8 GB(2Gb 双列 x4)RDIMM | 49Y1415 | ||
11 | DIMM - 8 GB(2Gb 双列 x4)RDIMM | 49Y1416 | ||
11 | DIMM - 16 GB(2Gb 四列 x4)RDIMM | 49Y1418 | ||
11 | DIMM - 2 GB(1x2GB,单列 x8)UDIMM | 49Y1421 | ||
11 | DIMM - 4 GB(2Gb 双列 x8)UDIMM | 49Y1422 | ||
11 | DIMM - 2 GB(2Gb 单列 x8)RDIMM | 49Y1423 | ||
11 | DIMM - 4 GB(2Gb 单列 x4)RDIMM | 49Y1424 | ||
11 | DIMM - 4 GB(2Gb 双列 x8)RDIMM | 49Y1425 | ||
12 | 460 瓦交流电源 | 39Y7229 | ||
12 | 460 瓦交流电源 | 39Y7231 | ||
12 | 460 瓦交流电源 | 69Y5907 | ||
12 | 460 瓦电源 | 69Y5939 | ||
12 | 675 瓦直流电源 | 39Y7215 | ||
12 | 675 瓦直流电源 | 69Y5909 | ||
12 | 675 Watt 瓦 HE 交流电源 | 39Y7218 | ||
12 | 675 Watt 瓦 HE 交流电源 | 69Y5901 | ||
12 | 675 Watt 瓦 HE 交流电源 | 69Y5903 | ||
12 | 675 瓦交流电源 | 39Y7225 | ||
12 | 675 瓦交流电源 | 39Y7227 | ||
12 | 675 瓦交流电源 | 39Y7236 | ||
12 | 675 瓦交流电源 | 69Y5909 | ||
12 | 675 瓦交流电源 | 69Y5919 | ||
12 | 675 瓦电源 | 69Y5941 | ||
12 | 675 瓦电源 | 69Y5943 | ||
13 | 电源托架填充板(除 F2x 和 JSx 外的所有型号) | 49Y4821 | ||
14 | SATA DVD 驱动器 | 44W3254 | ||
14 | SATA DVD 驱动器(JSx 型) | 44W3256 | ||
15 | 操作员信息面板 | 44E4372 | ||
16A | 热插拔 4 驱动器填充面板 | 49Y5359 | ||
16A | 易插拔 4 驱动器填充面板 | 49Y5360 | ||
16B | 热插拔 HDD 填充板(A2x、B2x、C2x、D2x、F2x、G2x、H2x、J2x、L2x、M2x 和 N2x 型) | 44T2248 | ||
17 |
机架滑锁支架套件(所有型号)包括:
|
49Y5356 | ||
18 | 挡板,16 个 HDD | 59Y3780 | ||
19A | 底板,SAS,4 个硬盘驱动器 | 43V7070 | ||
19B | 底板,SAS,8 个硬盘驱动器 | 69Y0650 | ||
19B | 底板,SAS,8 个硬盘驱动器 | 94Y6670 | ||
20 | 远程 RAID 电池槽 | 49Y5355 | ||
21 | ServeRAID BR10i 适配器 | 44E8690 | ||
21 | ServeRAID MR10i 适配器 | 43W4297 | ||
22 | 2 GB 系统管理程序闪存设备 | 42D0545 | ||
22 | 4 GB 系统管理程序闪存设备(仅限现场使用) | 41Y8279 | ||
23 | SAS 转接卡(非磁带型号) | 43V7067 | ||
24 | 240 伏安安全盖 | 49Y4823 | ||
25 | 风扇仓 | 49Y5362 | ||
26 | 60 毫米热插拔双风扇 | 49Y5361 | ||
27A | DIMM 空气挡板(包含在空气挡板套件中) | 59Y3779 | ||
27B | 微处理器空气挡板(包括在空气挡板套件中)(所有型号) | 59Y3779 | ||
28 |
磁带套件(可选)包含:
|
40K6449 | ||
29 | 挡板,8 个硬盘驱动器及磁带机 | 59Y3781 | ||
30 | 支持磁带的 SAS 转接卡(可选) | 43V7065 | ||
146 GB 10000 转/分钟 SAS 热插拔硬盘驱动器 | 42D0633 | |||
73 GB 15 krpm SAS 热插拔硬盘驱动器(可选) | 42D0673 | |||
146 GB 15000 转/分钟 SAS 热插拔硬盘驱动器(可选) | 42D0678 | |||
300 GB 10000 转/分钟 SAS 热插拔硬盘驱动器(可选) | 42D0638 | |||
500 GB 7200 转/分钟 SAS 热插拔硬盘驱动器(可选) | 42D0708 | |||
2.5 英寸热插拔 300 GB 薄型 10000 转/分钟硬盘驱动器 | 44W2265 | |||
2.5 英寸热插拔 146 GB 薄型 15000 转/分钟硬盘驱动器 | 44W2295 | |||
500 GB 7200 转/分钟 SFF SAS SAP 硬盘驱动器 | 49Y1892 | |||
600 GB 10000 转/分钟 SAS 薄型热插拔硬盘驱动器 | 49Y2004 | |||
500 GB 7200 转/分钟 6 Gbps SATA 硬盘驱动器 | 81Y9727 | |||
256 GB 2.5 英寸易插拔 SATA 固态硬盘 | 90Y8664 | |||
128 GB 2.5 英寸易插拔 SATA 固态硬盘 | 90Y8669 | |||
针对 16 个硬盘驱动器的 SAS 扩展卡 | 46M0997 | |||
DVD 填充板(除 JSx 外的所有型号) | 49Y4868 | |||
Emulex 10 GbE 定制适配器(仅用于 PCI Express 转接卡组合件,59Y3818) | 49Y4202 | |||
万兆接口 10GbE 虚拟光纤网适配器 II | 49Y7952 | |||
NetXtreme II 1000 Express 四端口以太网适配器 | 49Y4222 | |||
Qlogic 10Gb CNA 卡组合件 | 00Y3274 | |||
Qlogic 10Gb 双端口 CN | 42C1802 | |||
Qlogic 10Gb SFP+SR | 42C1816 | |||
10Gb SFP+ SR 光收发器 | 46C9297 | |||
Brocade 10Gb SFP+ SR 光收发器 | 42C1819 | |||
Brocade 10Gb CNA for IBM System x | 42C1822 | |||
10Gb SFP+ 收发器模块组合件 | 46C3449 | |||
IBM 10 GbE SW SFP+ 收发器 | 49Y8579 | |||
ServeRAID-BR10i SAS/SATA 控制器 | 46C9043 | |||
ServeRAID-BR10il SAS/SATA 控制器(A2x 型) | 49Y4737 | |||
ServeRAID M1015 SAS/SATA 控制器 | 46C8933 | |||
ServeRAID-M5014 SAS/SATA 控制器 | 46C8929 | |||
ServeRAID-M5014 SAS/SATA 控制器(F2x 和 G2x 型) | 46M0918 | |||
ServeRAID-M5015 SAS/SATA 控制器 | 46C8927 | |||
ServeRAID-M5015 SAS/SATA 控制器(J2x、JSx、L2x 和 M2x 型) | 46M0851 | |||
ServeRAID-B5015 SAS/SATA 控制器 | 46M0970 | |||
ServeRAID-M1015 SAS/SATA 控制器 | 46C8933 | |||
ServeRAID-M1015 SAS/SATA 控制器(B2x、C2x、D2x、H2x 和 N2x 型) | 46M0861 | |||
ServeRAID-MR10i SAS/SATA 控制器 | 46C9037 | |||
ServeRAID M5000 系列高级功能钥匙 | 46M0931 | |||
ServeRAID M1000 系列高级功能钥匙 | 46M0864 | |||
支架子卡 | 44E8763 | |||
1 GB 子卡机械套件 | 69Y4586 | |||
杂项部件包(所有型号)包括:
|
69Y4505 | |||
企业滑轨套件 | 69Y5085 | |||
第 II 代滑轨套件 | 69Y4391 | |||
ServeRAID 电池 | 81Y4579 | |||
第 II 代 CMA 套件 | 69Y4392 | |||
CMA 套件 | 59Y4822 | |||
通用滑轨套件 | 59Y3792 | |||
SFP+ 0.5 米电缆组合件 | 59Y1934 | |||
SFP+ 1 米电缆组合件 | 59Y1938 | |||
SFP+ 3 米电缆组合件 | 59Y1942 | |||
SFP+ 7 米电缆组合件 | 59Y1946 | |||
易插拔电缆组合件 | 59Y3782 | |||
电缆管理臂 | 49Y4817 | |||
针对 8 个驱动器的底板配置电缆 | 69Y0648 | |||
1 米 ACT 10 Gb 以太网电缆 | 46K6182 | |||
3 米 ACT 10 Gb 以太网电缆 | 46K6183 | |||
5 米 ACT 10 Gb 以太网电缆 | 46K6184 | |||
无源 DAC SFP+ 1 米电缆 | 90Y9426 | |||
无源 DAC SFP+ 3 米电缆 | 90Y9429 | |||
无源 DAC SFP+ 5 米电缆 | 90Y9432 | |||
无源 DAC SFP+ 8.5 米电缆 | 90Y9435 | |||
4 到 4.3 米电源线 | 39M5076 | |||
1.5 米电源线 | 39M5375 | |||
4.3 电源线 | 39M5378 | |||
2.8 米电源线 | 39M5095 | |||
针对 4 个驱动器的底板配置电缆 | 69Y4233 | |||
针对 8 个驱动器及磁带机的底板配置电缆 | 69Y4228 | |||
针对 4 个驱动器的底板电源线 | 69Y4234 | |||
针对 8 个驱动器的底板电源线 | 69Y0649 | |||
KVM 转换电缆 | 39M2911 | |||
操作员信息面板电缆 | 46C4139 | |||
电缆,ServeRAID 电池 | 90Y7310 | |||
245 毫米 SAS 信号电缆 | 59Y3786 | |||
250 毫米 SAS 信号电缆 | 69Y1332 | |||
300 毫米 SAS 信号电缆 | 49Y5390 | |||
240 毫米 SAS 信号电缆 | 49Y5392 | |||
450 毫米 SAS 信号电缆 | 59Y3921 | |||
710 毫米 SAS 信号电缆 | 69Y1328 | |||
SATA DVD 电缆 | 43V6914 | |||
TWINAX 1 米电缆 | 45W2444 | |||
TWINAX 3 米电缆 | 45W2526 | |||
TWINAX 5 米电缆 | 45W3044 | |||
USB 转换电缆 | 39M2909 | |||
USB/视频电缆 | 46C4146 | |||
VGA 电源线 | 59Y3455 | |||
2.8 米电源线 | 39M5377 | |||
CPU 拔插工具 | 81Y9398 | |||
酒精拭布 | 59P4739 | |||
万兆接口 10GbE 虚拟光纤网适配器 | 49Y4252 | |||
导热油脂 | 41Y9292 | |||
服务标签 | 59Y3789 | |||
机箱标签 | 59Y3788 | |||
LP 滑锁 | 69Y5119 | |||
USB 电源线 | 39M6797 | |||
8 GB HBA 适配器 | 00Y5629 | |||
机械机箱 | 81Y6842 | |||
NVIDIA FX 3800 | 43V5894 | |||
NVIDIA FX 1800 | 43V5886 | |||
NVIDIA FX 1700 | 43V5765 | |||
NVIDIA FX 580 | 43V5890 | |||
NVIDIA FX 570 | 43V5782 | |||
DVI-A Dongle 适配器 | 25R9043 | |||
Serve RAID M5016 卡 | 00AE809 | |||
ServeRAID-MR10i 锂离子电池 | 46C9040 | |||
ServeRAID M5000 系列电池 | 81Y4451 | |||
ServeRAID MR10M 电池支架 | 44E8844 | |||
ServeRAID MR10i 电池支架工具套件 | 46C9041 | |||
螺钉套件 | 59Y4922 | |||
SFP 光学模块 | 42C1819 | |||
短波 4Gb SFP | 22R6443 |
易损耗部件不在 IBM 有限保证声明范围内。以下易损耗部件可从零售商店购买。
索引 | 说明 | 部件号 |
---|---|---|
ServeRAID M5000 电池 | 43W4342 |