服务热线
15920845984
下表列出服务器可更换组件的部件号。
记录索引、介绍、CRU 部件号(1 类)和 CRU 部件号(2 类)的部件列表(含四列)。
索引 | 描述 | CRU 部件号(1 类) | CRU 部件号(2 类) |
---|---|---|---|
3 | 550 瓦白金级交流电源模块 | 00YL563 | |
3 | 550 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 94Y8137 | |
3 | 550 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 00YL553 | |
3 | 550 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 94Y8139 | |
3 | 550 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 00YL551 | |
3 | 550 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 94Y8173 | |
3 | 750 瓦白金级交流电源模块 | 00YL565 | |
3 | 750 瓦白金级交流电源模块 | 94Y8284 | |
3 | 750 瓦白金级交流电源模块 | 94Y8297 | |
3 | 750 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 94Y8142 | |
3 | 750 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 00YL557 | |
3 | 750 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 94Y8144 | |
3 | 750 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 00YL555 | |
3 | 750 瓦钛金级交流电源模块 | 00YL569 | |
3 | 750 瓦高效 Titanium 交流电源模块 | 00YL559 | |
3 | 750 瓦高效 Titanium 交流电源模块(200-240 伏) | 94Y8150 | |
3 | 750 瓦高效 Titanium 交流电源模块(200-240 伏) | 94Y8152 | |
3 | 750 瓦高效 Titanium 交流电源模块(200-240 伏) | 00YL561 | |
3 | 900 瓦白金级交流电源模块 | 00YL567 | |
3 | 900 瓦高效白金级交流电源模块 | 94Y8146 | |
3 | 900 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 94Y8148 | |
3 | 900 瓦高效 -48 伏直流电源模块 | 94Y8167 | |
3 | 1500 瓦高效 Platinum 交流电源模块 | 94Y8181 | |
4 | 散热器 | 00KC912 | |
4 | 下方 T 形外壳散热器 | 00KC911 | |
5 | Intel E5-2603 v3,1.6 GHz,15 MB,1600 MHz,85 瓦(6 核)微处理器 | 00KC788 | |
5 | Intel E5-2603 v4,1.7 GHz,15 MB,1866 MHz,85 瓦(6 核)微处理器 | 00MW783 | |
5 | Intel E5-2608L v4,1.6 GHz,20 MB,1866 MHz,50 瓦(8 核)微处理器Intel E5-2608L v4,1.6 GHz,20 MB,1866 MHz,50 瓦(8 核)附加微处理器 | 00YE946 | |
5 | Intel E5-2609 v3,1.9 GHz,15 MB,1600 MHz,85 瓦(6 核)微处理器 | 00AE692 | |
5 | Intel E5-2609 v4,1.7 GHz,15 MB,1866 MHz,85 瓦(8 核)微处理器 | 00MW782 | |
5 | Intel E5-2618L v4,2.2 GHz,25 MB,2133 MHz,75 瓦(10 核)微处理器Intel E5-2618L v4,2.2 GHz,25 MB,2133 MHz,75 瓦(10 核)附加微处理器 | 00YE947 | |
5 | Intel E5-2620 v3,2.4 GHz,15 MB,1866 MHz,85 瓦(6 核)微处理器 | 00AE690 | |
5 | Intel E5-2620 v4,2.1 GHz,20 MB,2133 MHz,85 瓦(8 核)微处理器 | 00YD975 | |
5 | Intel E5-2623 v4,2.6 GHz,10 MB,2133 MHz,85 瓦(4 核)微处理器Intel E5-2623 v4,2.6 GHz,10 MB,2133 MHz,85 瓦(4 核)附加微处理器 | 00MW781 | |
5 | Intel E5-2628L v4,1.9 GHz,30 MB,2133 MHz,75 瓦(12 核)微处理器Intel E5-2628L v4,1.9 GHz,30 MB,2133 MHz,75 瓦(12 核)附加微处理器 | 00YE948 | |
5 | Intel E5-2630 v4,2.2 GHz,20 MB,2133 MHz,85 瓦(10 核)微处理器 | 00YD974 | |
5 | Intel E5-2630 v3,2.4 GHz,20 MB,1866 MHz,85 瓦(8 核)微处理器 | 00AE689 | |
5 | Intel E5-2630L v4,1.8 GHz,25 MB,2133 MHz,55 瓦(10 核)微处理器Intel E5-2630L v4,1.8 GHz,25 MB,2133 MHz,55 瓦(10 核)附加微处理器 | 00MW780 | |
5 | Intel E5-2637 v4,3.5 GHz,15 MB,2400 MHz,135 瓦(4 核)微处理器Intel E5-2637 v4,3.5 GHz,15 MB,2400 MHz,135 瓦(4 核)附加微处理器 | 00MW779 | |
5 | Intel E5-2640 v4,2.4 GHz,20 MB,2133 MHz,90 瓦(10 核)微处理器 | 00YD973 | |
5 | Intel E5-2640 v3,2.6 GHz,20 MB,1866 MHz,90 瓦(8 核)微处理器 | 00AE688 | |
5 | Intel E5-2643 v4,3.4 GHz,20 MB,2400 MHz,135 瓦(6 核)微处理器Intel E5-2643 v4,3.4 GHz,20 MB,2400 MHz,135 瓦(6 核)附加微处理器 | 00MW778 | |
5 | Intel E5-2648L v4,1.8 GHz,35 MB,2400 MHz,75 瓦(14 核)微处理器Intel E5-2648L v4,1.8 GHz,35 MB,2400 MHz,75 瓦(14 核)附加微处理器 | 00YE949 | |
5 | Intel E5-2650 v4,2.2 GHz,30 MB,2400 MHz,105 瓦(12 核)微处理器 | 00YD972 | |
5 | Intel E5-2650 v3,2.3 GHz,25 MB,2133 MHz,105 瓦(10 核)微处理器 | 00AE686 | |
5 | Intel E5-2650L v4,1.7 GHz,35 MB,2400 MHz,65 瓦(14 核)微处理器Intel E5-2650L v4,1.7 GHz,35 MB,2400 MHz,65 瓦(14 核)附加微处理器 | 00MW777 | |
5 | Intel E5-2658 v4,2.3 GHz,35 MB,2400 MHz,105 瓦(14 核)微处理器Intel E5-2658 v4,2.3 GHz,35 MB,2400 MHz,105 瓦(14 核)附加微处理器 | 00YE950 | |
5 | Intel E5-2660 v4,2.0 GHz,30 MB,2400 MHz,105 瓦(14 核)微处理器 | 00YD971 | |
5 | Intel E5-2660 v3,2.6 GHz,25 MB,2133 MHz,105 瓦(10 核)微处理器 | 00AE685 | |
5 | Intel E5-2667 v4,3.2 GHz,25 MB,2400 MHz,135 瓦(8 核)微处理器 | 00MW776 | |
5 | Intel E5-2670 v3,2.3 GHz,30 MB,2133 MHz,120 瓦(12 核)微处理器 | 00AE684 | |
5 | Intel E5-2680 v4,2.4 GHz,35 MB,2400 MHz,120 瓦(14 核)微处理器Intel E5-2680 v4,2.4 GHz,35 MB,2400 MHz,120 瓦(14 核)附加微处理器 | 00YD970 | |
5 | Intel E5-2680 v3,2.5 GHz,30 MB,2133 MHz,120 瓦(12 核)微处理器 | 00AE683 | |
5 | Intel E5-2683 v4,2.1 GHz,40 MB,2400 MHz,120 瓦(16 核)微处理器Intel E5-2683 v4,2.1 GHz,40 MB,2400 MHz,120 瓦(16 核)附加微处理器 | 00MW774 | |
5 | 微处理器,Intel E5-2690 v4,2.6 GHz,35 MB,2400 MHz,135 瓦(14 核) | 00YD969 | |
5 | Intel E5-2690 v3,2.6 GHz,30 MB,2133 MHz,135 瓦(12 核)微处理器 | 00AE682 | |
5 | Intel E5-2695 v4,2.1 GHz,45 MB,2400 MHz,120 瓦(18 核)微处理器Intel E5-2695 v4,2.1 GHz,45 MB,2400 MHz,120 瓦(18 核)附加微处理器 | 00MW772 | |
5 | Intel E5-2697 v4,2.3 GHz,45 MB,2400 MHz,145 瓦(18 核)微处理器 | 00YD968 | |
5 | Intel E5-2697 v3,2.6 GHz,35 MB,2133 MHz,145 瓦(14 核)微处理器 | 00AE680 | |
5 | Intel E5-2698 v4,2.2 GHz,50 MB,2400 MHz,135 瓦(20 核)微处理器Intel E5-2698 v4,2.2 GHz,50 MB,2400 MHz,135 瓦(20 核)附加微处理器 | 00MW771 | |
5 | Intel E5-2699 v4,2.2 GHz,55 MB,2400 MHz,145 瓦(22 核)微处理器Intel E5-2699 v4,2.2 GHz,55 MB,2400 MHz,145 瓦(22 核)附加微处理器 | 00YD967 | |
5 | Intel E5-2699A v4,2.4 GHz,55 MB,2400 MHz,145 瓦(22 核)微处理器 | 01GT318 | |
5 | Intel E5-2699R v4,2.2 GHz,55 MB,2400 MHz,145 瓦(22 核)微处理器 | 01GT319 | |
5 | SP,E5-2697A v4,16 核,2.6GHz,40MB,2400MHz,145 瓦微处理器 | 00YK831 | |
6 | 主板 | 00MV379 | |
6 | 主板 | 01GT444 | |
6 | 主板 | 01KN187 | |
7 | 8 GB 内存,1Rx4,1.2 伏,DDR4,2400 MHz,RDIMM | 46W0823 | |
7 | 8 GB 内存,2Rx8,1.2 伏,DDR4,2400 MHz,RDIMM | 46W0827 | |
7 | 8 GB 内存,2Rx8,1.2 伏,DDR4,2400 MHz,RDIMM | 01DE968 | |
7 | 16 GB 内存,2Rx8,1.2 伏,DDR4,2400 MHz,RDIMM | 01KN303 | |
7 | 16 GB 内存,2Rx4,1.2 伏,DDR4,2400 MHz,RDIMM | 46W0831 | |
7 | 16 GB 内存,2Rx4,1.2 伏,DDR4,2400 MHz,LP RDIMM | 01DE969 | |
7 | 32 GB 内存,2Rx4,1.2 伏,DDR4,2400 MHz,RDIMM | 46W0835 | |
7 | 32 GB 内存,2Rx4,1.2 伏,DDR4,2400 MHz,LP RDIMM | 01DE970 | |
7 | 64 GB 内存,4Rx4,1.2 伏,DDR4,2400 MHz,LRDIMM | 46W0843 | |
7 | 16GB 内存,2Rx4,1.2 伏,单槽 TruDDR4 内存,PC4-19200 CL17 2400MHz,LP RDIMM | 01DE955 | |
7 | 8GB 内存,2RX8,4Gb,1.2 伏,PC4-2400R,DDR4,2400 MHz,RDIMM | 01KR377 | |
7 | 16GB 内存,2RX4,4Gb,1.2 伏,PC4-2400R,DDR4,2400 MHz,RDIMM | 01KR378 | |
8 | PCIe 转接卡 2 组合件(2 个半高型 x8) | 00KF626 | |
9 | PCIe 转接卡 1 组合件(1 个半高型 x16) | 00KF624 | |
10 | PCIe 转接卡 2 组合件(1 个半高型 x16;1 个全高半长型 x16) | 00KF627 | |
11 | PCIe 转接卡 1 组合件(ML2 x16) | 00KF625 | |
13 | PCIe 转接卡 3 组合件(1 个半高型 x16) | 00KF628 | |
14 | 后部硬盘套件保持架 | 00KF690 | |
15 | 后部 2.5 英寸热插拔驱动器套件背板 | 00FJ718 | |
16 | LCD 系统信息显示面板 | 00D0464 | |
18 | 简易介质仓 | 01PE007 | |
19 | 标准介质仓 | 01KP790 | |
20 | 高级介质仓 | 01KP789 | |
23 | 超薄增强型 SATA DVD-ROM | 00FL352 | |
23 | 超薄增强型 SATA 多功能刻录机 | 00FL353 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 1 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 90Y8568 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 2 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 90Y8573 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 3 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 90Y8578 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 1 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 00YL703 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 2 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 00FN189 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 2 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 00YK001 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 4 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 00FN209 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 4 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 00YK006 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 6 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 00FN229 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SAS 8 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 00WH122 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SAS 300 GB 15 K 12 Gbps 硬盘 | 00WG676 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SAS 600 GB 15 K 12 Gbps 硬盘 | 00WG681 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SATA 500 GB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 81Y9787 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SATA 1 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 81Y9791 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SATA 2 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 81Y9795 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SATA 2 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00FN114 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SATA 3 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 81Y9799 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SATA 4 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00FN144 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SATA 4 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 49Y6003 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SATA 6 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00FN174 | |
25 | 3.5 英寸热插拔近线 SATA 8 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00WH127 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 400 GB S3700 系列企业级固态硬盘 | 00AJ486 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 800 GB S3700 系列企业级固态硬盘 | 00AJ491 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 960 GB 企业入门级固态硬盘 | 00YC421 | |
25 | 3.5 英寸热拔插 SATA 400 GB S3710 系列企业级性能固态硬盘 | 00YC341 | |
25 | 3.5 英寸热拔插 SATA 800 GB S3710 系列企业级性能固态硬盘 | 00YC346 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 120 GB 企业级实用性固态硬盘 | 00AJ436 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 480 GB 企业级实用性固态硬盘 | 00AJ446 | |
25 | 2.5 英寸 MLC G3HS SATA 800GB 企业级实用性固态硬盘 | 00AJ411 | |
25 | 2.5 英寸 M500DC G3HS SATA 480GB 企业主流增强型固态硬盘 | 00NA689 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 MLC SATA 960 GB 入门级固态硬盘 | 00FN363 | |
25 | 2.5 英寸热插拔 SAS 400 GB 固态硬盘 | 01GV712 | |
25 | 2.5 英寸热插拔 SAS 800 GB 固态硬盘 | 01GV717 | |
25 | 1.6 TB 2.5 英寸热插拔 SAS 固态硬盘 | 01GV722 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SAS 400 GB 固态硬盘 | 01GV727 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SAS 800 GB 固态硬盘 | 01GV732 | |
25 | 1.6 TB 3.5 英寸热插拔 SAS 固态硬盘 | 01GV737 | |
25 | 2.5 英寸热插拔 SATA 1.2 TB S3520 固态硬盘 | 01GR803 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 1.2 TB S3520 固态硬盘 | 01GR808 | |
25 | 2.5 英寸热插拔 SATA 1.6 TB S3520 固态硬盘 | 01GR818 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 1.6 TB S3520 固态硬盘 | 01GR823 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 480 GB S3610 固态驱动器 | 00YK238 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 800 GB S3610 固态驱动器 | 00YK243 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 1.2 TB S3610 固态驱动器 | 00YK248 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 1.6 TB S3610 固态驱动器 | 00YK253 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 240 GB 6 Gb 固态硬盘 | 01GR742 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 480 GB 6 Gb 固态硬盘 | 01GR747 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 960 GB 6 Gb 固态硬盘 | 01GR752 | |
25 | 3.5 英寸热插拔 SATA 1.92 TB 6 Gb 固态硬盘 | 01GR722 | |
26 | 3.5 英寸易插拔近线 SATA 500 GB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 81Y9803 | |
26 | 3.5 英寸易插拔近线 SATA 1 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 81Y9807 | |
26 | 3.5 英寸易插拔近线 SATA 2 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 81Y9811 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 300 GB 10 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ097 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 600 GB 10 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ092 | |
27 | ST 2.5 英寸 SAS 600GB 10K 12 Gbps G3HS 硬盘 | 01GV051 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 900 GB 10 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ072 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 1.2 TB 10 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ147 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 300 GB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 00WG686 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 600 GB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 00WG691 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 600 GB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 00NA242 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 900 GB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 00WG696 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 900 GB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 00NA252 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 900 GB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 01GV031 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 900 GB 15 K 12 Gbps 硬盘 | 01GV041 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 900 GB 15 K 12 Gbps 硬盘 | 01GV036 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 1.2 TB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 00NA262 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 1.2 TB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 00WG701 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 1.2 TB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 01GV021 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 1.8 TB 10 K 12 Gbps 硬盘 | 00NA272 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 300 GB 15 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ082 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 600 GB 15 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ127 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 300 GB 15 K 12 Gbps 硬盘 | 00WG661 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 300 GB 15 K 12 Gbps 硬盘 | 00NA222 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 600 GB 15 K 12 Gbps 硬盘 | 00WG666 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 600 GB 15 K 12 Gbps 硬盘 | 00NA232 | |
27 | 2.5 英寸热插拔近线 SAS 500 GB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ122 | |
27 | 2.5 英寸热插拔近线 SAS 1 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ087 | |
27 | 2.5 英寸热插拔近线 SAS 1 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 01GV006 | |
27 | 2.5 英寸热插拔近线 SAS 1 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 00NA492 | |
27 | 2.5 英寸热插拔近线 SAS 2 TB 7.2 K 12 Gbps 硬盘 | 00NA497 | |
27 | 2.5 英寸热插拔近线 SATA 500 GB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ137 | |
27 | 2.5 英寸热插拔近线 SATA 1 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00AJ142 | |
27 | 2.5 英寸热插拔近线 SATA 2 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00NA527 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 480 GB S3610 固态驱动器 | 00YK213 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 800 GB S3610 固态驱动器 | 00YK218 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 1.2 TB S3610 固态驱动器 | 00YK223 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 1.6 TB S3610 固态驱动器 | 00YK228 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 240 GB 6 Gb 固态硬盘 | 01GR727 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 480 GB 6 Gb 固态硬盘 | 01GR732 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 960 GB 6 Gb 固态硬盘 | 01GR737 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 1.92 TB 6 Gb 固态硬盘 | 01GR712 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 200 GB 企业级固态硬盘 | 00AJ208 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 400 GB 企业级固态硬盘 | 00AJ213 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 800 GB 企业级固态硬盘 | 00AJ218 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 MLC SAS 200 GB 企业级固态硬盘 | 00FN380 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 MLC SAS 400 GB 企业级固态硬盘 | 00FN390 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 MLC SAS 800 GB 企业级固态硬盘 | 00FN400 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 MLC SAS 1.6 TB 企业级固态硬盘 | 00FN410 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 200 GB S3700 系列企业级固态硬盘 | 00AJ157 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 400 GB S3700 系列企业级固态硬盘 | 00AJ162 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 800 GB S3700 系列企业级固态硬盘 | 00AJ167 | |
27 | Intel P3700 NVMe AIC 800 GB 企业级固态硬盘 | 01GT712 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 120 GB 企业入门级固态硬盘 | 00YC386 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 240 GB 企业入门级固态硬盘 | 00YC391 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 480 GB 企业入门级固态硬盘 | 00YC396 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 960 GB 企业入门级固态硬盘 | 00YC401 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 120 GB S3510 系列企业入门级固态硬盘 | 00WG621 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 240 GB S3510 系列企业入门级固态硬盘 | 00WG626 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 480 GB S3510 系列企业入门级固态硬盘 | 00WG631 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 800 GB S3510 系列企业入门级固态硬盘 | 00WG636 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 800 GB S3520 系列企业入门级固态硬盘 | 01KR467 | |
27 | 3.5 英寸热插拔 SATA 800 GB S3520 系列企业入门级固态硬盘 | 01KR472 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 480 GB 企业入门级固态硬盘 | 01KR497 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 960 GB 企业入门级固态硬盘 | 01KR502 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 1.92 TB 企业入门级固态硬盘 | 01KR507 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 3.84 TB 企业入门级固态硬盘 | 01KR512 | |
27 | 3.5 英寸热插拔 SATA 480 GB 企业入门级固态硬盘 | 01KR517 | |
27 | 3.5 英寸热插拔 SATA 960 GB 企业入门级固态硬盘 | 01KR522 | |
27 | 3.5 英寸热插拔 SATA 1.92 TB 企业入门级固态硬盘 | 01KR527 | |
27 | 3.5 英寸热插拔 SATA 3.84 TB 企业入门级固态硬盘 | 01KR532 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 400 GB 12 Gbps 企业主流固态硬盘 | 00YC461 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 800 GB 12 Gbps 企业主流固态硬盘 | 00YC466 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 1.6 TB 12 Gbps 企业主流固态硬盘 | 00YC471 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 960 GB 企业主流 NVMe PCIe 固态硬盘 | 00YK288 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 1.92 TB 企业主流 NVMe PCIe 固态硬盘 | 00YK289 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS PM1635a 400 GB 12 Gbps 企业主流固态硬盘 | 01GV762 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS PM1635a 800 GB 12 Gbps 企业主流固态硬盘 | 01GV767 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS PM1635a 1.6 TB 12 Gbps 企业主流固态硬盘 | 01GV772 | |
27 | 240 GB 2.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV844 | |
27 | 480 GB 2.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV849 | |
27 | 960 GB 2.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV854 | |
27 | 1.92 TB 2.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV859 | |
27 | 3.84 TB 2.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV864 | |
27 | 240 GB 3.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV869 | |
27 | 480 GB 3.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV874 | |
27 | 960 GB 3.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV879 | |
27 | 1.92 TB 3.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV884 | |
27 | 3.84 TB 3.5 英寸热插拔 SATA 企业主流固态硬盘 | 01GV091 | |
27 | 2.5 英寸热拔插 SATA 200 GB S3710 系列企业级性能固态硬盘 | 00YC321 | |
27 | 2.5 英寸热拔插 SATA 400 GB S3710 系列企业级性能固态硬盘 | 00YC326 | |
27 | 2.5 英寸热拔插 SATA 800 GB S3710 系列企业级性能固态硬盘 | 00YC331 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 120 GB 企业级实用性固态硬盘 | 00AJ396 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 240 GB 企业级实用性固态硬盘 | 00AJ401 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 480 GB 企业级实用性固态硬盘 | 00AJ406 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 120 GB S3500 系列企业级实用性固态硬盘 | 00AJ172 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 240 GB S3500 系列企业级实用性固态硬盘 | 00AJ177 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 480 GB S3500 系列企业级实用性固态硬盘 | 00AJ182 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SATA 800 GB S3500 系列企业级实用性固态硬盘 | 00AJ187 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 MLC SATA 1.6 TB S3500 系列企业级实用性固态硬盘 | 00FN279 | |
27 | 2.5 英寸 1.92 TB 企业级实用性 NVMe PCIe 固态硬盘 | 01GR661 | |
27 | 2.5 英寸 3.84 TB 企业级实用性 NVMe PCIe 固态硬盘 | 01GT716 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 MLC SATA 240 GB 入门级固态硬盘 | 00FN338 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 MLC SATA 480 GB 入门级固态硬盘 | 00FN343 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 MLC SATA 960 GB 入门级固态硬盘 | 00FN348 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 300 GB 10 K 12 Gbps 自加密硬盘 | 00WG706 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 600 GB 10 K 12 Gbps 自加密硬盘 | 00NA292 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 600 GB 10 K 12 Gbps 自加密硬盘 | 00WG711 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 900 GB 10 K 12 Gbps 自加密硬盘 | 00WG716 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 1.2 TB 10 K 12 Gbps 自加密硬盘 | 00WG721 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 1.2 TB 10 K 12 Gbps 自加密硬盘 | 00NA302 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 400 GB 12 Gbps 自加密驱动器 | 01GT795 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 800 GB 12 Gbps 自加密驱动器 | 01GT796 | |
27 | 2.5 英寸热插拔 SAS 1.6 TB 12 Gbps 自加密驱动器 | 01GT797 | |
27 | 3.5 英寸热插拔 SAS 400 GB 12 Gbps 自加密驱动器 | 01GT798 | |
27 | 3.5 英寸热插拔 SAS 800 GB 12 Gbps 自加密驱动器 | 01GT799 | |
27 | 3.5 英寸热插拔 SAS 1.6 TB 12 Gbps 自加密驱动器 | 01GT800 | |
28 | 2.5 英寸易插拔近线 SATA 2 TB 7.2 K 6 Gbps 硬盘 | 00NA537 | |
28 | 2.5 英寸易插拔 SATA 480 GB 固态硬盘 | 01GR276 | |
30 | 4 x 3.5 英寸易插拔硬盘背板 | 00KC967 | |
31 | 4 x 2.5 英寸易插拔硬盘背板 | 00KC968 | |
32 | 4 x 3.5 英寸硬盘背板 | 00FJ752 | |
33 | 4 x 2.5 英寸硬盘背板 | 00FJ755 | |
34 | 10 x 2.5 英寸硬盘背板 | 00FJ758 | |
34 | 10 x 2.5 英寸硬盘背板,两个 NVMe 驱动器接口 | 00YL821 | |
37 | 热插拔风扇 | 00KC909 | |
39 | 3.5 英寸硬盘型号导风罩 | 00KF665 | |
39 | 2.5 英寸硬盘型号导风罩 | 00KF666 | |
