服务热线
15920845984
图 1 中的项目编号 | 描述 | CRU 部件号 | FRU 部件号 |
---|---|---|---|
1 | 顶盖组合件 | 94Y6622 | |
2a | PCI-Express 转接卡组合件 | 94Y6704 | |
2b | 针对 IBM System x 的 Qlogic 双端口 8Gbps 光纤通道主机总线适配器(位于 PCI Express 扩展槽 2 中) | 00Y5629 | |
QLogic 8Gbps SFP+ SR 光收发器 | 42D0508 | ||
2c | 针对 IBM Systems x 的 Intel 四端口 1Gb 服务器适配器 I340-T4(位于 PCI Express 扩展槽 3 中);提供以太网端口 7、8、9 和 10 | 94Y5167 | |
3a |
散热器
注:该部件仅是散热器。 在更换时,您还必须具备酒精拭布和导热油脂。
|
94Y6618 | |
3b |
Intel Xeon E5-2609 2.40 GHz、10 MB 高速缓存、80 瓦(4 核)微处理器
注:该部件仅是微处理器。在更换时,您还必须具备微处理器安装工具、酒精拭布和导热油脂。
|
81Y5163 | |
微处理器安装工具 | 94Y9955 | ||
酒精拭布 | 59P4739 | ||
导热油脂 | 41Y9292 | ||
3c | 散热器固定模块 | 94Y7739 | |
4 | 双端口 Emulex 10Gb 聚合网络适配器 (CNA) Mezzanine 适配器;提供以太网端口 5 和 6 | 90Y5100 | |
10Gbps SFP+ 光收发器,用于以太网端口 5 和 6 | 31P1549 | ||
5 | 3.0 伏电池 | 33F8354 | |
6 | 2GB(单列 x8,1.35 伏)10600R LP RDIMM 内存 | 49Y1423 | |
16GB(双列 x4,1.35 伏)10600 LP RDIMM 内存 | 49Y1565 | ||
7 |
主板
注:该部件仅是主板。 在更换时,您还必须具备微处理器安装工具、酒精拭布和导热油脂。
|
00Y8457 | |
8 | 750 瓦电源 | 94Y8071 | |
9 | EMC 屏蔽罩,用于覆盖未使用的 PCI Express 扩展托架 2 (PPN=69Y5271) | 不适用 | 不适用 |
10 | SATA DVD 驱动器 | 44W3256 | |
11 | 高级操作员信息面板套件 | 00D3863 | |
12 | 2073-720 挡板套件 | 00AR150 | |
13 | 2073-720 分接头托架 EMC 屏蔽罩 | 00AR183 | |
14 | 2073 驱动器托架 EMC 屏蔽罩 | 85Y6202 | |
15 | 2.5 英寸热插拔、600 GB、10000 转/分钟硬盘驱动器 | 90Y8873 | |
16 | SAS HDD 底板(Raptor 8x2.5 英寸) | 46W9187 | |
17 |
机箱机械套件包含:
|
00J6531 | |
机箱标签(也是机箱机械套件的一部分) | 94Y6721 | ||
18 | 风扇仓 | 00AM212 | |
19a | 风扇托架填充板 | 94Y6736 | |
19b | 冗余热插拔风扇 | 94Y6620 | |
20 | 空气挡板 | 94Y6624 | |
帮助转接卡 | 46C9742 | ||
电源开关卡 | 69Y5787 | ||
USB 模块组合件 | 94Y6629 | ||
维护标签 | 59Y3789 | ||
电缆管理臂 | 49Y4817 | ||
电源软线 C13 / C14 | 46X0599 | ||
滑轨套件 | 94Y6719 | ||
240 VA 安全盖 | 94Y6619 | ||
杂项部件包 | 94Y6746 | ||
EIA 套件 | 49Y5356 |
表 2 显示了电缆 FRU 的部件号。
描述 | FRU 部件号 |
---|---|
电源线(适用于 4 个硬盘驱动器) | 81Y6771 |
操作员信息面板电缆 | 90Y4768 |
SAS 信号电缆(820 毫米) | 81Y6674 |
SAS 硬盘驱动器电源线和信号电缆 | 69Y2279 |
SATA DVD 电缆 | 81Y6774 |
USB 电缆 | 81Y6770 |
VGA 电缆 | 81Y6775 |
1.8 米 p/c 电缆 - 芝加哥 | 39M5080 |
2.8 米 p/c 电缆 - EMEA | 39M5151 |
2.8 米 p/c 电缆 - 澳大利亚 | 39M5102 |
2.8 米 p/c 电缆 - 非洲 | 39M5123 |
2.8 米 p/c 电缆 - 丹麦 | 39M5130 |
2.8 米 p/c 电缆 - 南非 | 39M5144 |
2.8 米 p/c 电缆 - 瑞士 | 39M5158 |
2.8 米 p/c 电缆 - 智利 | 39M5165 |
2.8 米 p/c 电缆 - 以色列 | 39M5172 |
2.8 米 p/c 电缆 - 组 1,包含美国 | 39M5081 |
2.8 米 p/c 电缆 - 阿根廷 | 39M5068 |
2.8 米 p/c 电缆 - 中国 | 39M5206 |
2.8 米 p/c 电缆 - 台湾 | 39M5247 |
2.8 米 p/c 电缆 - 巴西 | 39M5233 |
2.8 米 p/c 电缆 - 印度 | 39M5226 |
4.3 米 p/c 电缆 - 日本 | 39M5200 |
2.8 米 p/c 电缆 - 韩国 | 39M5219 |
1 米光纤电缆 | 39M5699 |
5 米光纤电缆 | 39M5700 |
25 米光纤电缆 | 39M5701 |
以太网 Cat 5E 电缆 | 46X0581 |
2.0 米跳线电缆 | 39M5376 |