服务热线
15920845984
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 通用硬盘-1000GB-SATA-7200rpm-2.5"-64M-热插拔-内置式-拉手条-银色 |
部件编码 | 02312DLF |
型号 | HDD-SATA1000G-A |
丝印 |
SATA 1000GB 7.2K 02312DLF |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
IPS6555ED | IPS6555ED-AC(02353BUA) | V600R007C00 |
IPS6610ED-K | IPS6610ED-K-AC(02353PTE) | V600R007C20 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-001) | V600R007C20SPC300 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN) | V600R006C00 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-002) | V600R007C20SPC600 |
1、告警指示灯 |
2、运行指示灯 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 告警指示灯 | 橙色 | 常亮 | 硬盘发生故障。 |
- | 常灭 | 硬盘处于正常运行状态。 | ||
- | 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 硬盘在位。 |
绿色 | 闪烁 | 硬盘正在进行数据读写。 | ||
- | 常灭 | 硬盘不在位或设备未上电。 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 存储日志。 |
热插拔 | 支持热插拔,但不能直接野蛮插拔硬盘。需要先执行命令disk offline,等待30秒左右,系统提示硬盘已停止工作后,才可拔出硬盘。或按下OFL按钮持续约4秒钟,直至OFL指示灯亮时,拔出硬盘单元。否则可能会导致硬盘损坏、数据丢失、系统崩溃等现象。 |
限制和说明 | 不允许对硬盘进行低级格式化操作,否则会导致硬盘无法使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
外形规格 | 2.5英寸 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 75mm×130mm×15mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.135kg |
存储容量 [GB] | 1000 |
接口类型 | SATA |
最大功耗 [W] | 16.72W |
最大散热值 [BTU/hour] | 57.03BTU/hour |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 固态硬盘-240GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5英寸 |
部件编码 | 02312DLH |
型号 | SSD-Sata240G-A |
丝印 |
SATA 240GB SSD 02312DLH |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
IPS6555ED | IPS6555ED-AC(02353BUA) | V600R007C00 |
IPS6610ED-K | IPS6610ED-K-AC(02353PTE) | V600R007C20 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-001) | V600R007C20SPC300 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN) | V600R006C00 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-002) | V600R007C20SPC600 |
1、告警指示灯 |
2、运行指示灯 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 告警指示灯 | 橙色 | 常亮 | 硬盘发生故障。 |
- | 常灭 | 硬盘处于正常运行状态。 | ||
- | 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 硬盘在位。 |
绿色 | 闪烁 | 硬盘正在进行数据读写。 | ||
- | 常灭 | 硬盘不在位或设备未上电。 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 存储日志。 |
热插拔 | 支持热插拔,但不能直接野蛮插拔硬盘。需要先执行命令disk offline,等待30秒左右,系统提示硬盘已停止工作后,才可拔出硬盘。或按下OFL按钮持续约4秒钟,直至OFL指示灯亮时,拔出硬盘单元。否则可能会导致硬盘损坏、数据丢失、系统崩溃等现象。 |
限制和说明 | 不允许对硬盘进行低级格式化操作,否则会导致硬盘无法使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
外形规格 | 2.5英寸 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 75mm×130mm×15mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.135kg |
存储容量 [GB] | 240 |
接口类型 | SATA |
最大功耗 [W] | 4.36W |
最大散热值 [BTU/hour] | 14.86BTU/hour |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5英寸 |
部件编码 | 02312YNW |
型号 | SSD-SATA960G-B |
丝印 |
SATA 960GB SSD 02312YNW |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
IPS6610ED-K | IPS6610ED-K-AC(02353PTE) | V600R007C20 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-001) | V600R007C20SPC300 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN) | V600R007C20 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-002) | V600R007C20SPC600 |
IPS6555ED | IPS6555ED-AC(02353BUA) | V600R007C20 |
1、告警指示灯 |
2、运行指示灯 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 告警指示灯 | 橙色 | 常亮 | 硬盘发生故障。 |
- | 常灭 | 硬盘处于正常运行状态。 | ||
- | 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 硬盘在位。 |
绿色 | 闪烁 | 硬盘正在进行数据读写。 | ||
- | 常灭 | 硬盘不在位或设备未上电。 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 存储日志。 |
热插拔 | 支持热插拔,但不能直接野蛮插拔硬盘。需要先执行命令disk offline,等待30秒左右,系统提示硬盘已停止工作后,才可拔出硬盘。或按下OFL按钮持续约4秒钟,直至OFL指示灯亮时,拔出硬盘单元。否则可能会导致硬盘损坏、数据丢失、系统崩溃等现象。 |
限制和说明 | 不允许对硬盘进行低级格式化操作,否则会导致硬盘无法使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
外形规格 | 2.5英寸 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 75mm×130mm×15mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.135kg |
存储容量 [GB] | 960 |
接口类型 | SATA |
最大功耗 [W] | 5.23W |
最大散热值 [BTU/hour] | 17.85BTU/hour |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | SSD-SATA1920G-B-固态硬盘 |
部件编码 | 02313XEJ |
型号 | SSD-SATA1920G-B |
丝印 |
SATA 1920GB SSD 02313XEJ |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
IPS6610ED-K | IPS6610ED-K-AC(02353PTE) | V600R007C20SPC500 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-001) | V600R007C20SPC500 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN) | V600R007C20SPC500 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-002) | V600R007C20SPC600 |
IPS6555ED | IPS6555ED-AC(02353BUA) | V600R007C20SPC500 |
1、告警指示灯 |
2、运行指示灯 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 告警指示灯 | 橙色 | 常亮 | 硬盘发生故障。 |
- | 常灭 | 硬盘处于正常运行状态。 | ||
- | 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 硬盘在位。 |
绿色 | 闪烁 | 硬盘正在进行数据读写。 | ||
- | 常灭 | 硬盘不在位或设备未上电。 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 存储日志。 |
热插拔 | 支持热插拔,但不能直接野蛮插拔硬盘。需要先执行命令disk offline,等待30秒左右,系统提示硬盘已停止工作后,才可拔出硬盘。或按下OFL按钮持续约4秒钟,直至OFL指示灯亮时,拔出硬盘单元。否则可能会导致硬盘损坏、数据丢失、系统崩溃等现象。 |
限制和说明 | 不允许对硬盘进行低级格式化操作,否则会导致硬盘无法使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
外形规格 | 2.5英寸 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 75mm×130mm×15mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.135kg |
存储容量 [GB] | 1920 |
接口类型 | SATA |
最大功耗 [W] | 5.23W |
最大散热值 [BTU/hour] | 17.85BTU/hour |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | SSD-SATA480G-B-固态硬盘 |
部件编码 | 02313XEG |
型号 | SSD-SATA480G-B |
丝印 |
SATA 480GB SSD 02313XEG |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
IPS6610ED-K | IPS6610ED-K-AC(02353PTE) | V600R007C20SPC500 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-001) | V600R007C20SPC500 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN) | V600R007C20SPC500 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-002) | V600R007C20SPC600 |
IPS6555ED | IPS6555ED-AC(02353BUA) | V600R007C20SPC500 |
1、告警指示灯 |
2、运行指示灯 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 告警指示灯 | 橙色 | 常亮 | 硬盘发生故障。 |
- | 常灭 | 硬盘处于正常运行状态。 | ||
- | 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 硬盘在位。 |
绿色 | 闪烁 | 硬盘正在进行数据读写。 | ||
- | 常灭 | 硬盘不在位或设备未上电。 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 存储日志。 |
热插拔 | 支持热插拔,但不能直接野蛮插拔硬盘。需要先执行命令disk offline,等待30秒左右,系统提示硬盘已停止工作后,才可拔出硬盘。或按下OFL按钮持续约4秒钟,直至OFL指示灯亮时,拔出硬盘单元。否则可能会导致硬盘损坏、数据丢失、系统崩溃等现象。 |
限制和说明 | 不允许对硬盘进行低级格式化操作,否则会导致硬盘无法使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
外形规格 | 2.5英寸 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 75mm×130mm×15mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.135kg |
存储容量 [GB] | 480 |
接口类型 | SATA |
最大功耗 [W] | 5.23W |
最大散热值 [BTU/hour] | 17.85BTU/hour |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | SSD-SATA960G-D-固态硬盘 |
部件编码 | 02313XEH |
型号 | SSD-SATA960G-D |
丝印 |
SATA 960GB SSD 02313XEH |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
IPS6610ED-K | IPS6610ED-K-AC(02353PTE) | V600R007C20SPC500 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-001) | V600R007C20SPC500 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN) | V600R007C20SPC500 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-002) | V600R007C20SPC600 |
IPS6555ED | IPS6555ED-AC(02353BUA) | V600R007C20SPC500 |
1、告警指示灯 |
2、运行指示灯 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 告警指示灯 | 橙色 | 常亮 | 硬盘发生故障。 |
- | 常灭 | 硬盘处于正常运行状态。 | ||
- | 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 硬盘在位。 |
绿色 | 闪烁 | 硬盘正在进行数据读写。 | ||
- | 常灭 | 硬盘不在位或设备未上电。 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 存储日志。 |
热插拔 | 支持热插拔,但不能直接野蛮插拔硬盘。需要先执行命令disk offline,等待30秒左右,系统提示硬盘已停止工作后,才可拔出硬盘。或按下OFL按钮持续约4秒钟,直至OFL指示灯亮时,拔出硬盘单元。否则可能会导致硬盘损坏、数据丢失、系统崩溃等现象。 |
限制和说明 | 不允许对硬盘进行低级格式化操作,否则会导致硬盘无法使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
外形规格 | 2.5英寸 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 75mm×130mm×15mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.135kg |
存储容量 [GB] | 960 |
接口类型 | SATA |
最大功耗 [W] | 5.23W |
最大散热值 [BTU/hour] | 17.85BTU/hour |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | SSD-SATA240G-C-固态硬盘-2.5inch |
部件编码 | 02313XED |
型号 | SSD-SATA240G-C |
丝印 | M.2 |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
IPS6555ED | IPS6555ED-AC(02353BUA) | V600R007C20SPC600 |
IPS6610ED-K | IPS6610ED-K-AC(02353PTE) | V600R007C20SPC600 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-001) | V600R007C20SPC600 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN) | V600R007C20SPC600 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-002) | V600R007C20SPC600 |
1、告警指示灯 |
2、运行指示灯 |
3、M.2硬盘插槽假面板
说明:
此硬盘插槽功能预留,暂未启用。 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 告警指示灯 | 橙色 | 常亮 | 硬盘发生故障。 |
- | 常灭 | 硬盘处于正常运行状态。 | ||
- | 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 硬盘在位。 |
绿色 | 闪烁 | 硬盘正在进行数据读写。 | ||
- | 常灭 | 硬盘不在位或设备未上电。 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 存储日志。 |
热插拔 | 支持热插拔,但不能直接野蛮插拔硬盘。需要先执行命令disk offline,等待30秒左右,系统提示硬盘已停止工作后,才可拔出硬盘。或按下OFL按钮持续约4秒钟,直至OFL指示灯亮时,拔出硬盘单元。否则可能会导致硬盘损坏、数据丢失、系统崩溃等现象。 |
限制和说明 | 不允许对硬盘进行低级格式化操作,否则会导致硬盘无法使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
外形规格 | 2.5英寸 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 75mm×130mm×15mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.135kg |
存储容量 [GB] | 240 |
接口类型 | SATA |
最大功耗 [W] | 5.23W |
最大散热值 [BTU/hour] | 17.85BTU/hour |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | SSD-SATA960G-C-固态硬盘-2.5inch |
部件编码 | 02313XEE |
型号 | SSD-SATA960G-C |
丝印 | M.2 |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
IPS6555ED | IPS6555ED-AC(02353BUA) | V600R007C20SPC600 |
IPS6610ED-K | IPS6610ED-K-AC(02353PTE) | V600R007C20SPC600 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-001) | V600R007C20SPC600 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN) | V600R007C20SPC600 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-002) | V600R007C20SPC600 |
1、告警指示灯 |
2、运行指示灯 |
3、M.2硬盘插槽假面板
说明:
此硬盘插槽功能预留,暂未启用。 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 告警指示灯 | 橙色 | 常亮 | 硬盘发生故障。 |
- | 常灭 | 硬盘处于正常运行状态。 | ||
- | 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 硬盘在位。 |
绿色 | 闪烁 | 硬盘正在进行数据读写。 | ||
- | 常灭 | 硬盘不在位或设备未上电。 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 存储日志。 |
热插拔 | 支持热插拔,但不能直接野蛮插拔硬盘。需要先执行命令disk offline,等待30秒左右,系统提示硬盘已停止工作后,才可拔出硬盘。或按下OFL按钮持续约4秒钟,直至OFL指示灯亮时,拔出硬盘单元。否则可能会导致硬盘损坏、数据丢失、系统崩溃等现象。 |
限制和说明 | 不允许对硬盘进行低级格式化操作,否则会导致硬盘无法使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
外形规格 | 2.5英寸 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 75mm×130mm×15mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.135kg |
存储容量 [GB] | 960 |
接口类型 | SATA |
最大功耗 [W] | 5.23W |
最大散热值 [BTU/hour] | 17.85BTU/hour |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 固态硬盘-1920GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5英寸 |
部件编码 | 02314PBR |
型号 | SSD-SATA1920G-A |
丝印 |
SATA 1920GB SSD 02314PBR |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
IPS6610ED-K | IPS6610ED-K-AC(02353PTE) | V600R007C20 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-001) | V600R007C20SPC300 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN) | V600R006C00 |
NIP6550ED | NIP6550ED-AC(02352ETN-002) | V600R007C20SPC600 |
IPS6555ED | IPS6555ED-AC(02353BUA) | V600R007C00 |
1、告警指示灯 |
2、运行指示灯 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 告警指示灯 | 橙色 | 常亮 | 硬盘发生故障。 |
- | 常灭 | 硬盘处于正常运行状态。 | ||
- | 运行指示灯 | 绿色 | 常亮 | 硬盘在位。 |
绿色 | 闪烁 | 硬盘正在进行数据读写。 | ||
- | 常灭 | 硬盘不在位或设备未上电。 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 存储日志。 |
热插拔 | 支持热插拔,但不能直接野蛮插拔硬盘。需要先执行命令disk offline,等待30秒左右,系统提示硬盘已停止工作后,才可拔出硬盘。或按下OFL按钮持续约4秒钟,直至OFL指示灯亮时,拔出硬盘单元。否则可能会导致硬盘损坏、数据丢失、系统崩溃等现象。 |
限制和说明 | 不允许对硬盘进行低级格式化操作,否则会导致硬盘无法使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
外形规格 | 2.5英寸 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 75mm×130mm×15mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.135kg |
存储容量 [GB] | 240 |
接口类型 | SATA |
最大功耗 [W] | 4.36W |
最大散热值 [BTU/hour] | 14.86BTU/hour |