服务热线
15920845984
Lenovo Flex System x240 M5 计算节点 9532 和 2951 型有以下可更换组件可用。
部件列表是一个四列表格,其中列出 Lenovo Flex System x240 M5 计算节点 9532 和 2951 型的客户可更换部件(CRU)。列 1 列出部件列表图中 CRU 的索引号。列 2 包含 CRU 描述。列 3 和 4 标识 CRU 部件号。
索引 | 描述 | CRU 部件号 (1 类) | CRU 部件号 (2 类) |
---|---|---|---|
3 | 正面微处理器散热器(用于 135 瓦以下的微处理器) | 00AE666 | |
3 | 正面微处理器散热器(均热板,用于 135 瓦或以上的微处理器) | 00KJ000 | |
3 | 背面微处理器散热器(用于 135 瓦以下的微处理器) | 00AE667 | |
3 | 背面微处理器散热器(均热板,用于 135 瓦或以上的微处理器) | 00KJ001 | |
4 | Flex System Broadcom 10Gb NIC 适配器(选件) | 00AG532 | |
4 | Flex System EN6132 2 端口 40 Gb 以太网适配器(选件) | 90Y3485 | |
4 | Flex System CN4054 4 端口 10 Gb 虚拟光纤网适配器(选件) | 90Y3557 | |
4 | Flex System IB6132 2 端口 FDR Infiniband 适配器(选件) | 00D8532 | |
4 | Flex System CN4022 2 端口 10 Gb 聚合网络适配器(选件) | 88Y5922 | |
4 | Flex System CN4052 2 端口 10Gb 虚拟光纤网适配器(选件) | 00JY803 | |
4 | Flex System CN4052R 2 端口 10Gb 虚拟光纤网适配器(选件) | 00AG543 | |
4 | Flex System CN4054S 4 端口 10Gb 虚拟光纤网适配器(选件) | 00AG593 | |
4 | Flex System CN4058 8 端口 10 Gb 虚拟光纤网适配器(选件) | 94Y5163 | |
4 | Flex System CN4054R 10 Gb 虚拟光纤网适配器(选件) | 00MN789 | |
4 | Flex System 4 端口 1 Gb FC 适配器(选件) | 49Y7902 | |
4 | Flex System FC3172 2 端口 8 Gb FC 适配器(选件) | 69Y1941 | |
4 | Flex System FC5172 2 端口 16 Gb FC 适配器(选件) | 69Y1945 | |
4 | Flex System 2 端口 8 Gb FC 适配器(选件) | 00MN779 | |
4 | Flex System FC5024D 4 端口 16 Gb FC 适配器(选件) | 95Y2382 | |
4 | Flex System FC5052 2 端口 16 Gb 网络适配器(选件) | 00Y5635 | |
4 | Flex System FC5054 4 端口 16 Gb 网络适配器(选件) | 00Y5637 | |
4 | Flex System FC5022 2 端口 16 Gb FC 适配器(选件) | 95Y2396 | |
4 | io3 1.25 TB 企业主流闪存适配器 | 00YA801 | |
4 | io3 1.6 TB 企业主流闪存适配器 | 00YA804 | |
4 | io3 3.2 TB 企业主流闪存适配器 | 00YA807 | |
4 | io3 6.4 TB 企业主流闪存适配器 | 00YA810 | |
4 | P3700 1.6 TB 企业性能 NVMe 闪存适配器 | 00YA813 | |
4 | P3700 2 TB 企业性能 NVMe 闪存适配器 | 00YA816 | |
4 | Flex System EN2024 4 端口 1 Gb 以太网适配器 | 49Y7902 | |
6 | 16 GB(2Rx8,8 Gbit,1.2 伏)PC4-19200 TruDDR4 2400 MHz RDIMM 内存 | 01KN303 | |
6 | 32 GB(2Rx4,8 Gbit,1.2 伏)PC4-17000 TruDDR4 2133 MHz RDIMM 内存 | 95Y4810 | |
6 | 32 GB(2Rx4,4 Gbit,1.2 伏)PC4-17000 TruDDR4 2133 MHz LRDIMM 内存 | 46W0802 | |
6 | 64 GB(4Rx4,8 Gbit,1.2 伏)PC4-17000 TruDDR4 2133 MHz LRDIMM 内存 | 95Y4814 | |
6 | 8 GB(1Rx4,1.2 伏)PC4-19200 CL17 TruDDR4 2400 MHz LP RDIMM 内存 | 46W0823 | |
6 | 8 GB(2Rx8,1.2 伏)PC4-19200 CL17 TruDDR4 2400 MHz LP RDIMM 内存 | 46W0827 | |
6 | 16 GB(2Rx4,1.2 伏)PC4-19200 CL17 TruDDR4 2400 MHz LP RDIMM 内存 | 46W0831 | |
6 | 32 GB(2Rx4,1.2 伏)PC4-19200 CL17 TruDDR4 2400 MHz LP RDIMM 内存 | 46W0835 | |
6 | 16 GB(2Rx8,8 Gbit,1.2 伏)PC4-19200 TruDDR4 2400 MHz RDIMM 内存 | 01KN303 | |
7 | 固定套,1.8 英寸固态硬盘(选件) | 00AE672 | |
8 | 1.8 英寸固态硬盘填充设备(选件) | 00AE677 | |
10 | 146 GB 15K 6 Gbps 2.5 英寸热插拔 SAS 硬盘(选件) | 42D0678 | |
10 | 250 GB 6 Gbit 2.5 英寸热插拔 SATA NL 硬盘(选件) | 81Y9723 | |
10 | 300 GB 10K 6 Gbps 2.5 英寸热插拔 SAS 硬盘(选件) | 42D0638 | |
10 | 300 GB 15K 6 Gbps 2.5 英寸热插拔 SAS 硬盘(选件) | 81Y9671 | |
10 | 300 GB 15K 6 Gbps 2.5 英寸热插拔 SAS 硬盘(选件) | 00AJ082 | |
10 | 500 GB 6 Gbps 2.5 英寸热插拔 SAS NL 硬盘(选件) | 42D0708 | |
10 | 500 GB 6 Gbit 2.5 英寸热插拔 SATA NL 硬盘(选件) | 81Y9727 | |
10 | 600 GB 10K 6 Gbps 2.5 英寸热插拔 SAS 硬盘(选件) | 49Y2004 | |
10 | 900 GB 10K 6 Gbps 2.5 英寸热插拔 SAS 硬盘(选件) | 81Y9651 | |
10 | 900 GB 3 代热插拔 2.5 英寸热插拔 SAS 硬盘 | 01GV036 | |
10 | 1 TB 6 Gbps 2.5 英寸热插拔 SAS NL 硬盘(选件) | 81Y9691 | |
10 | 1 TB 7200 6 Gbit 2.5 英寸热插拔 SATA NL 硬盘(选件) | 81Y9731 | |
10 | 1 TB 7200 12 Gbit 2.5 英寸热插拔 SAS NL 硬盘(选件) | 00NA492 | |
10 | 2 TB 7200 12 Gbit 2.5 英寸热插拔 SAS NL 硬盘(选件) | 00NA497 | |
10 | 300 GB 15K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS 硬盘(选件) | 00WG661 | |
10 | 600 GB 15K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS 硬盘(选件) | 00WG666 | |
10 | 300 GB 10K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS 硬盘(选件) | 00WG686 | |
10 | 600 GB 10K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS 硬盘(选件) | 00NA242 | |
10 | 600 GB 10K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS 硬盘(选件) | 00WG691 | |
10 | 900 GB 10K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS 硬盘(选件) | 00WG696 | |
10 | 300 GB 10K 6 Gbit 2.5 英寸 SAS 硬盘(选件) | 00WG701 | |
10 | 1.2 TB 10K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS 硬盘(选件) | 00AJ097 | |
10 | 2.4 TB 2.5 英寸 SAS 硬盘 | 01GV071 | |
10 | 1.8 TB 2.5 英寸 SAS 硬盘 | 00NA272 | |
10 | 50 GB 1.8 英寸 SATA SMART SSD 固态硬盘(选件) | 43W7729 | |
10 | 1.6 TB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00YK228 | |
10 | 128 GB 2.5 英寸热插拔 SATA SFF 薄型 SSD 固态硬盘(选件) | 90Y8649 | |
10 | 200 GB 2.5 英寸 SATA SFF 薄型 SSD 固态硬盘(选件) | 43W7721 | |
10 | 200 GB 1.8 英寸 SATA SMART E-MLC SSD 固态硬盘(选件) | 40K6897 | |
10 | 256 GB 2.5 英寸 SATA SFF 薄型 SSD 固态硬盘(选件) | 90Y8644 | |
10 | 120 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00WG621 | |
10 | 240 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00WG626 | |
10 | 420 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00WG631 | |
10 | 800 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00WG636 | |
10 | 300 GB 10K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS SED 固态硬盘(选件) | 00WG706 | |
10 | 600 GB 10K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS SED 固态硬盘(选件) | 00WG711 | |
10 | 900 GB 10K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS SED 固态硬盘(选件) | 00WG716 | |
10 | 1.2 TB 10K 12 Gbit 2.5 英寸 SAS SED 固态硬盘(选件) | 00WG721 | |
10 | 200 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00YC321 | |
10 | 400 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00YC326 | |
10 | 400 GB 2.5 英寸 SAS 固态硬盘(选件) | 01GV712 | |
10 | 800 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00YC331 | |
10 | 800 GB 2.5 英寸 SAS 固态硬盘(选件) | 01GV717 | |
10 | 200 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00YC351 | |
10 | 120 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00YC386 | |
10 | 240 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00YC391 | |
10 | 480 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00YC396 | |
10 | 960 GB 2.5 英寸 SATA 固态硬盘(选件) | 00YC401 | |
10 | 1.6 TB 2.5 英寸 SAS 固态硬盘(选件) | 01GV722 | |
10 | 3.84 TB 2.5 英寸 3 代热插拔固态硬盘(选件) | 01GR787 | |
10 | 400 GB 2.5 英寸 NVME 固态硬盘(选件) | 90Y3228 | |
10 | 800 GB 2.5 英寸 NVME 固态硬盘(选件) | 90Y3231 | |
10 | 960 GB 2.5 英寸 NVME 固态硬盘(选件) | 00YK288 | |
10 | 1.6 TB 2.5 英寸 NVME 固态硬盘(选件) | 90Y3234 | |
10 | 1.92 TB 2.5 英寸 NVME 固态硬盘(选件) | 00YK289 | |
10 | 2 TB 2.5 英寸 NVME 固态硬盘(选件) | 90Y3237 | |
10 | 240 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01GV844 | |
10 | 480 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01GV849 | |
10 | 960 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01GV854 | |
10 | 1.92 TB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01GV859 | |
10 | 3.84 TB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01GV864 | |
10 | 480 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR497 | |
10 | 960 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR502 | |
10 | 1.92 TB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR507 | |
10 | 3.84 TB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR512 | |
10 | 240 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01GT768 | |
10 | 480 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01GT769 | |
10 | 960 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01GT770 | |
10 | 480 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR446 | |
10 | 960 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR447 | |
10 | 1.92 TB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR448 | |
10 | 1.92 TB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR481 | |
10 | 3.84 TB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR482 | |
10 | 240 GB 2.5 英寸 SATA 3 代热插拔固态硬盘 | 01KR487 | |
11 | 正面组合件挡板 | 00KF185 | |
11 | 1.8 英寸固态硬盘挡板(选件) | 00KF186 | |
11 | 固态硬盘挡板(选件) | 00KJ138 | |
12 | 前面板 | 00KJ149 | |
12 | 前面板 | 00KJ150 | |
14 | 硬盘底板 | 00MV292 | |
15 | 1.8 英寸固态硬盘底板(选件) | 00MV293 | |
15 | 适用于 Flex System x240 M5 的 NVMe Enterprise PCIe SSD 支持套件(选件) | 00MV294 | |
16 | Intel Xeon E5-2697V3 14 核 2.6 GHz 35 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 145 瓦处理器 | 00AE680 | |
16 | Intel Xeon E5-2695V3 14 核 2.3 GHz 35 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 120 瓦处理器 | 00AE681 | |
16 | Intel Xeon E5-2690V3 12 核 2.6 GHz 30 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 135 瓦处理器 | 00AE682 | |
16 | Intel Xeon E5-2680V3 12 核 2.5 GHz 30 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 120 瓦处理器 | 00AE683 | |
16 | Intel Xeon E5-2670V3 12 核 2.3 GHz 30 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 120 瓦处理器 | 00AE684 | |
16 | Intel Xeon E5-2660V3 10 核 2.6 GHz 25 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 105 瓦处理器 | 00AE685 | |
16 | Intel Xeon E5-2650V3 10 核 2.3 GHz 25 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 105 瓦处理器 | 00AE686 | |
16 | Intel Xeon E5-2650L V3 12 核 1.8 GHz 30 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 65 瓦处理器 | 00AE687 | |
16 | Intel Xeon E5-2640V3 8 核 2.6 GHz 20 MB 高速缓存 DDR4 1866 MHz 90 瓦处理器 | 00AE688 | |
16 | Intel Xeon E5-2630V3 8 核 2.4 GHz 20 MB 高速缓存 DDR4 1866 MHz 85 瓦处理器 | 00AE689 | |
16 | Intel Xeon E5-2620V3 6 核 2.4 GHz 15 MB 高速缓存 DDR4 1866 MHz 85 瓦处理器 | 00AE690 | |
16 | Intel Xeon E5-2630LV3 8 核 1.8 GHz 20 MB 高速缓存 DDR4 1866 MHz 55 瓦处理器 | 00AE691 | |
16 | Intel Xeon E5-2609V3 6 核 1.9 GHz 15 MB 高速缓存 DDR4 1600 MHz 85 瓦处理器 | 00AE692 | |
16 | Intel Xeon E5-2603V3 6 核 1.6 GHz 15 MB 高速缓存 DDR4 1600 MHz 85 瓦处理器 | 00AE693 | |
16 | Intel Xeon E5-2667V3 8 核 3.2 GHz 20 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 135 瓦处理器 | 00AE694 | |
16 | Intel Xeon E5-2643V3 6 核 3.4 GHz 20 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 135 瓦处理器 | 00AE695 | |
16 | Intel Xeon E5-2637V3 4 核 3.5 GHz 15 MB 高速缓存 DDR4 2133 MHz 135 瓦处理器 | 00AE696 | |
16 | Intel Xeon E5-2699V3 18 核 2.3 GHz 45 MB 2133 MHz 高速缓存 145 瓦处理器 | 00KJ033 | |
16 | Intel Xeon E5-2658V3 12 核 2.2 GHz 30 MB 2133 MHz 高速缓存 105 瓦处理器 | 00KJ034 | |
16 | Intel Xeon E5-2698V3 16 核 2.3 GHz 40 MB 2133 MHz 高速缓存 135 瓦处理器 | 00KJ035 | |
16 | Intel Xeon E5-2685V3 12 核 2.6 GHz 30 MB 2133 MHz 高速缓存 120 瓦处理器 | 00KJ036 | |
16 | Intel Xeon E5-2683V3 14 核 2.0 GHz 35 MB 2133 MHz 高速缓存 120 瓦处理器 | 00KJ037 | |
16 | Intel Xeon E5-2623V3 4 核 3.0 GHz 10 MB 高速缓存 1866 MHz 75 瓦处理器 | 00KJ038 | |
16 | Intel Xeon E5-2648L V3 12 核 1.8 GHz 30 MB 2133 MHz 高速缓存 75 瓦处理器 | 00KJ039 | |
16 | Intel Xeon E5-2628L V3 10 核 2.0 GHz 25 MB 1866 MHz 高速缓存 75 瓦处理器 | 00KJ040 | |
16 | Intel Xeon E5-2618L V3 8 核 2.3 GHz 20 MB 1866 MHz 高速缓存 75 瓦处理器 | 00KJ041 | |
16 | Intel Xeon E5-2608L V3 6 核 2.0 GHz 15 MB 1866 MHz 高速缓存 52 瓦处理器 | 00KJ042 | |
16 | Intel Xeon E5-2698 V4 20 核 2.2 GHz 50 MB 高速缓存 2400 MHz 135 瓦处理器 | 00MW771 | |
16 | Intel Xeon E5-2695 V4 18 核 2.1 GHz 45 MB 高速缓存 2400 MHz 120 瓦处理器 | 00MW772 | |
16 | Intel Xeon E5-2683 V4 16 核 2.1 GHz 40 MB 高速缓存 2400 MHz 120 瓦处理器 | 00MW774 | |
16 | Intel Xeon E5-2667 V4 8 核 3.2 GHz 25 MB 高速缓存 2400 MHz 135 瓦处理器 | 00MW776 | |
16 | Intel Xeon E5-2650L V4 14 核 1.7 GHz 35 MB 高速缓存 2400 MHz 65 瓦处理器 | 00MW777 | |
16 | Intel Xeon E5-2643 V4 6 核 3.4 GHz 20 MB 高速缓存 2400 MHz 135 瓦处理器 | 00MW778 | |
16 | Intel Xeon E5-2637 V4 4 核 3.5 GHz 15 MB 高速缓存 2400 MHz 135 瓦处理器 | 00MW779 | |
16 | Intel Xeon E5-2630L V4 10 核 1.8 GHz 25 MB 高速缓存 2133 MHz 55 瓦处理器 | 00MW780 | |
16 | Intel Xeon E5-2623 V4 4 核 2.6 GHz 10 MB 高速缓存 2133 MHz 85 瓦处理器 | 00MW781 | |
16 | Intel Xeon E5-2609 V4 8 核 1.7 GHz 20 MB 高速缓存 1866 MHz 85 瓦处理器 | 00MW782 | |
16 | Intel Xeon E5-2603 V4 4 核 1.7 GHz 15 MB 高速缓存 1866 MHz 85 瓦处理器 | 00MW783 | |
16 | Intel Xeon E5-2699 V4 22 核 2.2 GHz 55 MB 高速缓存 2400 MHz 145 瓦处理器 | 00YD967 | |
16 | Intel Xeon E5-2697 V4 18 核 2.3 GHz 45 MB 高速缓存 2400 MHz 145 瓦处理器 | 00YD968 | |
16 | Intel Xeon E5-2690 V4 14 核 2.6 GHz 35 MB 高速缓存 2400 MHz 135 瓦处理器 | 00YD969 | |
16 | Intel Xeon E5-2680 V4 14 核 2.4 GHz 35 MB 高速缓存 2400 MHz 120 瓦处理器 | 00YD970 | |
16 | Intel Xeon E5-2660 V4 14 核 2.0 GHz 35 MB 高速缓存 2400 MHz 105 瓦处理器 | 00YD971 | |
16 | Intel Xeon E5-2650 V4 12 核 2.2 GHz 30 MB 高速缓存 2400 MHz 105 瓦处理器 | 00YD972 | |
16 | Intel Xeon E5-2640 V4 10 核 2.4 GHz 25 MB 高速缓存 2133 MHz 90 瓦处理器 | 00YD973 | |
16 | Intel Xeon E5-2630 V4 10 核 2.2 GHz 25 MB 高速缓存 2133 MHz 85 瓦处理器 | 00YD974 | |
16 | Intel Xeon E5-2620 V4 8 核 2.1 GHz 20 MB 高速缓存 2133 MHz 85 瓦处理器 | 00YD975 | |
16 | Intel Xeon E5-2608L V4 8 核 1.6 GHz 20 MB 高速缓存 1866 MHz 50 瓦处理器 | 00YE946 | |
16 | Intel Xeon E5-2618L V4 10 核 2.2 GHz 25 MB 高速缓存 2133 MHz 75 瓦处理器 | 00YE947 | |
16 | Intel Xeon E5-2628L V4 12 核 1.9 GHz 30 MB 高速缓存 2133 MHz 75 瓦处理器 | 00YE948 | |
16 | Intel Xeon E5-2648L V4 14 核 1.8 GHz 35 MB 高速缓存 2400 MHz 75 瓦处理器 | 00YE949 | |
16 | Intel Xeon E5-2658L V4 14 核 2.3 GHz 35 MB 高速缓存 2400 MHz 105 瓦处理器 | 00YE950 | |
16 | Intel Xeon E5-2697 V4 16 核 2.6 GHz 40 MB 高速缓存 2400 MHz 145 瓦处理器 | 00YK831 | |
16 | Intel Xeon E5-2699A V4 22 核 2.4 GHz 55 MB 高速缓存 2400 MHz 145 瓦处理器 | 01GT318 | |
16 | Intel Xeon E5-2699R V4 22 核 2.2 GHz 55 MB 高速缓存 2400 MHz 145 瓦处理器 | 01GT319 | |
17 |
用于 Lenovo Flex System x240 M5 计算节点的主板组合件
|
00MV291 | |
17 |
用于 Lenovo Flex System x240 M5 计算节点的主板组合件
|
00MW807 | |
Flex System 控制台分支线缆 | 81Y5287 | ||
电源线 | 44E4767 | ||
1 米 6 Gbps Mini SAS 线缆 | 00YE299 | ||
1 米 6 Gbps Mini SAS 线缆 | 00YE300 | ||
4 米 6 Gbps Mini SAS 线缆 | 00YE301 | ||
6 米 6 Gbps Mini SAS 线缆 | 00YE302 | ||
0.5 米 6 Gbps Mini SAS 线缆 | 00YE303 | ||
1 米 7 Gbps Mini SAS 线缆 | 00YE304 | ||
2 米 8 Gbps Mini SAS 线缆 | 00YE305 | ||
4 米 9 Gbps Mini SAS 线缆 | 00YE306 | ||
6 米 10 Gbps Mini SAS 线缆 | 00YE307 | ||
Clw/Tln V2 柔性线缆 | 00FE025 | ||
DPI C13 通用配电单元 | 39Y8914 | ||
用于 System x 的 SD 介质适配器(选件) | 00YK624 | ||
32 GB SD 闪存卡 | 00ML701 | ||
2 GB U 盘(包括 VMware 5.0)(选件) | 42D0545 | ||
4 GB U 盘 | 00WH143 | ||
适配器固定组合件 | 00AE668 | ||
系统服务标签套件 | 00AE669 | ||
系统服务标签套件 | 00AE670 | ||
魁北克标签套件(选件) | 00Y2761 | ||
微处理器安装工具 | 00YJ730 | ||
酒精拭布 | 00MP352 | ||
导热油脂 | 41Y9292 | ||
3.0 伏 CMOS 电池(所有型号) | 33F8354 | ||
RFID 标签标记组合件(欧洲、中东和非洲) | 00E6323 | ||
RFID 标签标记组合件(美国) | 74Y8800 | ||
Light path LED 卡 | 81Y5290 | ||
RID 标签(计算节点) | 00KF228 | ||
ServeRAID M5100 系列超级电容器 | 00JY023 | ||
ServeRAID M5215 SAS/SATA 控制器 | 00YJ996 | ||
ServeRAID 控制器硬盘底板 | 00JY707 | ||
扩展隔板 | 44E4783 | ||
存储扩展节点 | 90Y9277 | ||
存储扩展节点外盖 | 44E4786 | ||
|
Lenovo 有限保修声明不涵盖易损耗部件和结构部件。
易损耗和结构部件表是一个三列表格,其中列出 Lenovo Flex System x240 M5 计算节点 9532 和 2951 型的客户可更换的易损耗和结构部件。列 1 列出部件列表图中部件的索引号。列 2 包含部件描述。列 3 标识部件号。
索引 | 描述 | 部件号 |
---|---|---|
1 | 外盖(还订购系统服务标签套件 00AE669) | 00AE665 |
2 | 正面微处理器插座填充设备 | 81Y5134 |
5 | DIMM 上方的空气挡板 | 00JX144 |
9 | 硬盘插槽填充设备 | 00FW856 |
13 | 硬盘仓 | 00AE673 |
机箱隔板 | 94Y4869 | |
前挡板组合件 | 00Y2899 | |
杂项部件包
|
00AE671 |