服务热线
15920845984
PRIMERGY RX300 S6
类型 | 机架式 | 机架式 | 机架式 |
硬盘架构 | 12X 2.5" SAS/SATA | 6X 3.5" SAS/SATA | 8X 2.5" SAS/SATA |
主板 | |||
主板类型 | D 2619-N | ||
芯片组 | Intel® 5520 | ||
处理器数量和类型 | 1 - 2 x 英特尔®至强®处理器5500系列/英特尔®至强®处理器5600系列 | ||
处理器选项 | 英特尔®至强®处理器E5503 2C/2T, 2.00GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 4MB,(高速模式: 无,4.8GT/s, 内存总线:800MHz, 80W) | ||
英特尔®至强®处理器E5506 4C/4T, 2.13 GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 4MB,(高速模式: 无,4.8GT/s, 内存总线:800MHz, 80W) | |||
英特尔®至强®处理器E5507 4C/4T, 2.26GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 4MB,(高速模式: 无,4.8GT/s, 内存总线:800MHz, 80W) | |||
英特尔®至强®处理器E5620 4C/8T, 2.40GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 内存总线:1066 MHz, 80W) | |||
英特尔®至强®处理器E5630 4C/8T, 2.53GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 内存总线:1066 MHz, 80W) | |||
英特尔®至强®处理器E5640 4C/8T, 2.66GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 内存总线:1066MHz, 80W) | |||
英特尔®至强®处理器L5609 4C/4T, 1.86GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 4MB,(高速模式:无, 4.8GT/s, 内存总线:800MHz, 40W) | |||
英特尔®至强®处理器L5630 4C/8T, 2.13GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 5.86GT/s, 内存总线:1066MHz, 40W) | |||
英特尔®至强®处理器L5640 6C/12T, 2.26GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:2/2/3/3/4/4, 6.4GT/s, 内存总线:1333MHz, 60W) | |||
英特尔®至强®处理器X5650 6C/12T, 2.66GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4GT/s, 内存总线:1333MHz, 95W) | |||
英特尔®至强®处理器X5660 6C/12T, 2.80GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4GT/s, 内存总线:1333MHz, 95W) | |||
英特尔®至强®处理器X5667 4C/8T, 3.06 Hz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:2/2/3/3, 6.4GT/s, 内存总线: 1333MHz, 95W) | |||
英特尔®至强®处理器X5670 6C/12T, 2.93GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:2/2/2/2/3/3, 6.4GT/s, 内存总线:1333MHz, 95W)英特尔®至强®处理器X5677 4C/8T, 3.46GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB,(高速模式:1/1/2/2, 6.4GT/s, 内存总线:1333MHz, 130W) | |||
英特尔®至强®处理器X5680 6C/12T, 3.33GHz, 二级高速缓存: 4x256KB, 三级高速缓存: 12MB, (高速模式:1/1/1/1/2/2, 6.4GT/s, 内存总线:1333MHz, 130W) | |||
内存插槽数量 | 18个(每CPU 3个通道,每通道3个插槽,即每CPU 9个DIMM) | ||
内存插槽类型 | DIMM(DDR3) | ||
内存容量 | (最小-最大)2GB - 192GB | ||
内存保护 |
高级ECC 内存纠错 SDDC(Chipkill™) 支持热备份内存 支持内存镜像 |
||
内存说明 |
最大192GB (12x16 GB) registered或24Gbyte (12x2GB) unbuffered; 最小2GB registered或2GB unbuffered, 不可混用registered和unbuffered模块; 使用两个相同模块的内存镜像、使用三个相同模块的热备份或高性能模式(每通道) |
||
内存模块 (独立模式) |
2 GB (1个2 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 2 GB (1个2 GB模块) DDR3, unbuffered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 2 GB (1个2 GB模块) DDR3 LV, unbuffered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 4 GB (1个4 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 4 GB (1个4 GB模块) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (1个8 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (1个8 GB模块) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 16 GB (1个16 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM |
||
内存模块(镜像模式) |
4 GB (2个2 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (2个4 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 8 GB (2个4 GB模块) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 16 GB (2个8 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 16 GB (2个8 GB模块) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 32 GB (2个16 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM |
||
内存模块(高性能模式) |
6 GB (3个2 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 12 GB (3个4 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 12 GB (3个4 GB模块) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 24 GB (3个8 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 24 GB (3个8 GB模块) DDR3 LV, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM 48 GB (3个16 GB模块) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM |
||
接口 | |||
USB端口 | 10个USB2.0(前面板3个,后面板4个,外部2个用于备份设备,1个USB stick) | ||
图形(15针) | 2个VGA端口(前面板1个,可选) | ||
串口1(9针) | 1个串口RS-232-C,可用于iRMC或系统或共享 | ||
串口2(9针) | 1个串口 RS-232-C | ||
LAN/以太网(RJ-45) | 2个千兆位以太网端口 | ||
维修 LAN(RJ45) | 1个专用维修LAN端口,用于iRMC S2(10/100 Mbit/s) | ||
维修LAN流量可切换到共享板载Gbit LAN端口 | |||
板载或集成控制器 | |||
RAID控制器 | 用于SAS基本单元的集成RAID 0/1或RAID 5/6控制器(在配备至少 1个硬盘驱动器时占1个PCIe插槽) | ||
SATA控制器 | ICH10B、2个用于 DVD和备份 | ||
LAN控制器 | 英特尔®82575EB、2个10/100/1000 Mbit/s以太网端口(I/O加速)、VT-c(I/O加速和VMDq)、可在PXE服务器 | ||
上通过LAN进行PXE启动和通过板载LAN进行iSCSI启动(和无盘启动) | |||
远程管理控制器 | 集成远程管理控制器(iRMC S2,带32 MB内存,包括图形控制器),兼容IPMI 2.0 | ||
插槽 | |||
PcI-Express 2.0 x4 (机械插槽 x8) | 5个小尺寸插槽 | ||
PcI-Express 2.0 x8 | 2个小尺寸插槽(均为带缺口x8插槽,适用于x16卡) | ||
插槽说明 | 4个PCI-Express Gen2 x4插槽中的2个仅在相邻插槽为空时可作为x8插槽使用 | ||
1个PCIe Gen2 x4插槽可按照配置用于模块化RAID控制器 | |||
驱动器托架 | |||
驱动器托架 | 1个用于CD-RW/DVD的5.25/0.5英寸托架 | ||
1个用于ServerView本地维修面板或本地维修显示的3.5/0.5英寸托架 | |||
1个用于备份设备的3.5/1.6英寸托架(对于6个3.5英寸的基本单元,占用2个3.5英寸HDD托架) | |||
可访问驱动器说明 | 相关系统配置程序中描述的所有可能选项 | ||
驱动器托架(特定基本单元) | |||
硬盘托架配置 | 12个2.5英寸热插拔SAS/SATA,6个3.5英寸热插拔SAS/SATA,8个2.5英寸热插拔SAS/SATA | ||
系统概述 | |||
风扇数量 | 5 | ||
风扇配置 | 热插拔 | ||
操作面板操作按钮 LED状态指示灯维修显示 |
On/off开关 NMI按钮 重置按钮 |
||
LED状态指示灯 |
系统状态(琥珀色/黄色) 指示(蓝色) 硬盘访问(绿色) 电源(琥珀色/绿色) 系统背面:系统状态(琥珀色/黄色) 指示(蓝色) LAN连接(绿色) LAN速度(绿色/黄色) |
||
维修显示 | 可选:ServerView本地维修面板(LSP)、ServerView本地维修显示(LSD) | ||
BIOS | |||
BIOS特性 |
基于ROM的设置实用程序 恢复BIOS BIOS设置存储和还原 通过USB设备更新本地BIOS 主要Windows和Linux版本的在线更新工具 通过ServerView Update Manager进行本地和远程更新 SMBIOS V2.4 支持远程PXE启动 支持远程iSCSI启动 |
||
操作系统 | |||
支持的操作系统 |
Microsoft® Windows server® 2008 Microsoft® Windows server® 2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise server Red Hat Enterprise Linux Citrix®XenServer™ VMware infrastructure VMware vSphere 4.0 说明: 其他版本的Linux可根据需求而定 |
||
服务器管理 | |||
标准 | ASR&R 自动服务器恢复和重启 | ||
PDA防故障检测和分析 | |||
ServerView Suite: | |||
SV installation Manager | |||
SV Operation Manager | |||
SV RAID Manager | |||
SV update Management | |||
SV Power Management | |||
SV Agents | |||
在线更新包,用于BIOS、固件驱动器和ServerView Agents | |||
ServerView Integration解决方案,用于Microsoft SMS、MOM、 SCOM、SCCM和Altiris | |||
Deployment Solution ServerView Deployment Manager(30天全功能试用版本) | |||
ServerView Deployment Manager(30天全功能试用版本) | |||
可选 | 用于Tivoli TEC®、Tivoli NetView、HP NNM和HP Operations Manager的ServerView Integration | ||
iRMC s2 Advanced Pack | |||
服务器管理说明 | 关于操作系统依赖性和ServerView Suite软件产品的详细说明,请参阅专门的产品数据手册。 | ||
尺寸/重量 | |||
机架(宽x深x高) | 482.6 mm (含挡板) / 445mm (不含挡板) x 770 x 85.9 mm | ||
机架安装深度 | 735 mm | ||
机架高度单元 | 2U | ||
19" 英寸机架 | 是 | ||
重量 | 最大25kg | ||
重量说明 | 实际重量根据配置而定。 | ||
机架安装套件 | 作为选件提供 | ||
环境 | |||
噪音 | 根据ISO 7779标准测量并根据ISO 9296标准发布 | ||
声压(LpAm) | 45 dB(A)(空闲)/45 dB(A)(运行) | ||
声功率(LWAd:1B = 10dB) | 6.2B(空闲)/6.2 B(运行) | ||
运行环境温度 | 10 - 35°C | ||
运行相对湿度 | 10 - 85%(无冷凝) | ||
电气指标值 | |||
电源配置 | 标配热插拔电源,可选冗余电源(1+1冗余) | ||
电源最大输出 | 800 W | ||
电源效率 | 0.92 | ||
热插拔电源冗余 | 是 | ||
额定电压范围 | 100 - 240 V | ||
额定频率范围 | 50 - 60 Hz | ||
额定最大电流 | 8.0 A-3.5 A (100 V / 240 V) | ||
基本配置的额定电流 | 4.2 A-1.4 A (100 V / 240 V) | ||
最大有效功率(每系统单元) | 733 W | ||
最大视在功率(每系统单元) | 737 VA | ||
热排放量 | 2638.8 kJ/h (2501.7 BTU) | ||
硬盘驱动器 |
SSD SATA, 3 Gb/s, 64 GB, 热插拔, 2.5英寸 SSD SATA, 3 Gb/s, 32 GB, 热插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 750 GB, 7200 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm, 热插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 250 GB, 7200 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 160 GB, 7200 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 160 GB, 7200 rpm, 热插拔, 2.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 2 TB, 7200 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SATA, 3 Gb/s, 1 TB, 7200 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 15000 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 450 GB, 15000 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 15000 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 3 Gb/s, 146 GB, 15000 rpm, 热插拔, 3.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 10000 rpm, 热插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 15000 rpm, 热插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 10000 rpm, 热插拔, 2.5英寸 HDD SAS, 6 Gb/s, 73 GB, 15000 rpm, 热插拔, 2.5英寸 |
||
硬盘驱动器说明 |
可混用3.5英寸SAS和SATA硬盘驱动器,但需要另外的RAID组。 1 GB=10亿字节,表示硬盘驱动器容量。可访问容量可能有所差异,具体视使用的软件而定。 |
||
磁带驱动器 |
DDS Gen5 (适用于3.5英寸硬盘驱动器托架), 36 GB , 3 MB/s, 半高, USB 2.0 DDS Gen5 3.5英寸, 36 GB , 3 MB/s, 半高, USB 2.0 RDX驱动器(适用于3.5英寸硬盘驱动器托架), 80 GB, 160 GB, 320 GB , 25 MB/s, 半高, USB 2.0 RDX驱动器3.5英寸, 80 GB, 160 GB, 320 GB , 25 MB/s, 半高, USB 2.0 |
||
光盘驱动器 |
蓝光Disc™ Combo驱动器(2x BD-ROM、8x DVD、24x CD)、纤薄型、SATA I DVD Super Multi(8x DVD/DVD+RW、6x DVD-RW、5x DVD-RAM、24x CD/CD-R、16x CDRW)、纤薄型、 SATA I |
||
SCSI/SAS控制器 |
SCSI控制器、320 MB、内部1个/外部1个 SAS控制器、3 Gb、内部 4 个端口、外部 4 个端口 |
||
RAID控制器 |
RAID5/6控制器、SAS/SATA 6 Gb、LSI、外部8个端口 RAID级别:0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、512 MB高速缓存、可选BBU(基于LSI SAS2108) 集成RAID 5/6控制器、SAS 6 Gb、内部8个端口 RAID级别:0、1、1+0、5、5+0、6、6+0、512 MB高速缓存、可选BBU(基于LSI SAS2108) 集成RAID 0/1控制器、SAS/SATA 6 Gb、内部8个端口 RAID级别:0、1、10,不支持BBU(基于LSISAS2008) 集成RAID 0/1控制器、SAS/SATA 3 Gb、内部8个端口 RAID级别:0、1、1E、不支持BBU(基于LSI 1068e) |
||
光纤通道控制器 |
光纤通道控制器2 x 4 Gb Emulex LPe11002 MMF LC 光纤通道控制器1 x 4 Gb Emulex LPe1150 MMF LC 光纤通道控制器1 x 4 Gb Qlogic QLE2460 MMF LC 光纤通道控制器2 x 4 Gb Qlogic QLE2462 MMF LC 光纤通道控制器2 x 8 Gb Emulex Lpe12002 MMF LC 光纤通道控制器1 x 8 Gb Emulex LPe1250 MMF LC |
||
LAN控制器 |
聚合网络适配器2 x Emulex Oce10102 小尺寸(MD2) 以太网控制器1 x 1 Gb英特尔®Gigabit CT桌面适配器 以太网控制器1 x 1 Gb英特尔®PRO/1000 PF服务器适配器 以太网控制器1 x 1 Gb英特尔®PRO/1000 PT服务器适配器 以太网控制器2 x 10 Gb英特尔®10 Gigabit XF SR双端口服务器适配器 以太网控制器2 x 10 Gb英特尔® 以太网服务器适配器X520-DA2 1个小尺寸 以太网控制器2 x 1 Gb英特尔®PRO/1000 PT双端口服务器适配器 以太网控制器4 x 1 Gb英特尔®PRO/1000 PT四端口服务器适配器 SFP+模块x10 GB英特尔® |
||
LAN控制器说明 | 以太网控制器1 x 1 Gb英特尔®Gigabit CT桌面适配器需要 RHEL4.8或更高的版本 | ||
机架基础架构 |
第三方机架2U理线器 19英寸数据中心/PRIMECENTER机架理线器 完全展开机架套件(760mm),免工具安装 不完全展开机架套件(524mm),免工具安装 |