服务热线
15920845984
GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 | ||
GPU 引擎规格: | NVIDIA CUDA® 核心数量 | 4864 | 3584 |
加速频率 (GHz) | 1.67 | 1.78 | |
基础频率 (GHz) | 1.41 | 1.32 | |
显存规格: | 标准显存配置 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 |
显存位宽 | 256 位 | 192 位 / 128 位 | |
技术支持: | Ray Tracing Cores | 2nd Generation | 2nd Generation |
Tensor Cores | 3rd Generation | 3rd Generation | |
NVIDIA 架构 | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | |
NVIDIA DLSS | 是 | 是 | |
NVIDIA Reflex | 是 | 是 | |
NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | |
PCI Express Gen 4 | 是 | 是 | |
Resizable BAR | 是 | 是 | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | |
NVIDIA Ansel | 是 | 是 | |
NVIDIA FreeStyle | 是 | 是 | |
NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | |
NVIDIA Highlights | 是 | 是 | |
NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | |
Game Ready 驱动程序 | 是 | 是 | |
NVIDIA Studio 驱动程序 | 是 | 是 | |
NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | |
NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | - | - | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | 是 | |
HDMI 2.1 | 是 | 是 | |
DisplayPort 1.4a | 是 | 是 | |
NVIDIA 编码器 | 7th Generation | 7th Generation | |
NVIDIA 解码器 | 5th Generation | 5th Generation | |
CUDA 能力 | 8.6 | 8.6 | |
VR Ready | 是 | 是 | |
显示支持: | 最高数字分辨率 (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
标准显示器接口 | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | ||
多显示器支持 | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
显卡尺寸: | 长度 | 9.5" (242 mm) | |
宽度 | 4.4" (112 mm) | ||
高度 | 2-Slot | ||
热功率规格: | GPU 最高温度 (℃) | 93 | 93 |
显卡功率 (W) | 200 | 170 | |
建议系统功率 (W) (2) | 600 | 550 | |
辅助电源接口 |
1 个 PCIe 8-pin 接口 (随附 1 个 12-pin 接口的适配器) |