服务热线
15920845984
GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
GPU 引擎规格: | NVIDIA CUDA® 核心数量 | 10752 | 10496 |
加速频率 (GHz) | 1.86 | 1.7 | |
基础频率 (GHz) | 1.56 | 1.4 | |
显存规格: | 标准显存配置 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
显存位宽 | 384 位 | 384 位 | |
技术支持: | RT Core | 第 2 代 | 第 2 代 |
Tensor Cores | 第 3 代 | 第 3 代 | |
NVIDIA 架构 | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | |
NVIDIA DLSS | 是 | 是 | |
NVIDIA Reflex | 是 | 是 | |
NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | |
PCI Express 第 4 代 | 是 | 是 | |
Resizable BAR | 是 | 是 | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | |
NVIDIA Ansel | 是 | 是 | |
NVIDIA FreeStyle | 是 | 是 | |
NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | |
NVIDIA Highlights | 是 | 是 | |
NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | |
支持 Game Ready 驱动程序 | 是 | 是 | |
NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | |
NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | |
NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 是 | 是 | |
Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 是 | 是 | |
HDMI 2.1 | 是 | 是 | |
DisplayPort 1.4a | 是 | 是 | |
NVIDIA 编码器 | 第 7 代 | 第 7 代 | |
NVIDIA 解码器 | 第 5 代 | 第 5 代 | |
CUDA 能力 | 8.6 | 8.6 | |
VR Ready | 是 | 是 | |
显示支持: | 最高数字分辨率 (1) | 7680x4320 | 7680x4320 |
标准显示器接口 | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | HDMI(2), 3x DisplayPort(3) | |
可支持的多显示器数 | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Founders Edition 显卡尺寸: | 长度 | 12.3" (313 mm) | 12.3" (313 mm) |
宽度 | 5.4" (138 mm) | 5.4" (138 mm) | |
高度 | 3 插槽 | 3 插槽 | |
Founders Edition 热功率规格: | 最高 GPU 温度 (℃) | 92 | 93 |
显卡功率 (W) | 450 | 350 | |
推荐系统功率 (W) (2) | 850 | 750 | |
辅助电源接口 | 3 个 PCIe 8-Pin 辅助供电接口(盒装适配器)或负载可达 450W 或更高的第五代 PCIe 接口 | 2 个 PCIe 8-Pin 接口 | |
1 – 采用 DP 1.4a 接口和 DSC 技术,最高支持 240Hz 条件下 4k 12 位 HDR 显示效果。采用 DP 1.4a 接口或 HDMI2.1 接口以及 DSC 技术,最高支持 60Hz 条件下 8k 12 位 HDR 显示效果。采用双 DP 1.4a 接口和 DSC 技术,最高支持 120Hz 条件下 8K HDR 显示效果。 2 – 基于配置英特尔酷睿 i9 10980XE 处理器的 PC 所作出的建议。实际可能会以较低的额定功率值运行,具体取决于系统配置。 请注意:以上规格为该 GPU 纳入 NVIDIA 参考显卡设计的规格。玩游戏时,若 GPU 使用率介于一半到完全使用之间,则系统将应用时钟频率规格。显卡规格可能会因为插卡制造商而有所不同。有关实际发货规格,请参考相关插卡制造商的网站。 |